| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,32000 | 
| 10'den | EUR 0,74000 | 
| 20'den | EUR 0,63000 | 
| 50'den | EUR 0,51000 | 
| 100'den | EUR 0,43200 | 
| 200'den | EUR 0,37100 | 
| 300'den | EUR 0,34000 | 
| 400'den | EUR 0,32000 | 
| 500'den | EUR 0,30500 | 
| 1.000'den | EUR 0,26500 | 
| 2.000'den | EUR 0,21600 | 
| 3.000'den | EUR 0,19300 | 
| 4.000'den | EUR 0,17900 | 
| 5.000'den | EUR 0,16900 | 
| 6.000'den | EUR 0,16200 | 
| 7.000'den | EUR 0,15600 | 
| 8.000'den | EUR 0,15100 | 
| 9.000'den | EUR 0,14700 | 
| 10.000'den | EUR 0,14400 | 
| 11.000'den | EUR 0,14000 | 
| 12.000'den | EUR 0,13600 | 
| 13.000'den | EUR 0,13200 | 
| 14.000'den | EUR 0,12900 | 
| 15.000'den | EUR 0,12600 | 
| 16.000'den | EUR 0,12300 | 
| 17.000'den | EUR 0,12000 | 
| 18.000'den | EUR 0,11700 | 
| 19.000'den | EUR 0,11400 | 
| 20.000'den | EUR 0,11200 | 
| 22.000'den | EUR 0,10900 | 
| 24.000'den | EUR 0,10600 | 
| 30.000'den | EUR 0,10300 | 
| 32.000'den | EUR 0,10100 | 
| 34.000'den | EUR 0,09880 | 
| 36.000'den | EUR 0,09700 | 
| 38.000'den | EUR 0,09540 | 
| 40.000'den | EUR 0,09400 | 
| 42.000'den | EUR 0,09270 | 
| 44.000'den | EUR 0,09160 | 
| 46.000'den | EUR 0,09050 | 
| 48.000'den | EUR 0,08950 | 
| 50.000'den | EUR 0,08860 | 
| 55.000'den | EUR 0,08680 | 
| 60.000'den | EUR 0,08520 | 
| 65.000'den | EUR 0,08670 | 
| 70.000'den | EUR 0,08540 | 
| 75.000'den | EUR 0,08440 | 
| 80.000'den | EUR 0,08350 | 
| 85.000'den | EUR 0,08280 | 
| 90.000'den | EUR 0,08210 | 
| 95.000'den | EUR 0,08150 | 
| 100.000'den | EUR 0,08440 | 
| 110.000'den | EUR 0,08340 | 
| 120.000'den | EUR 0,08270 | 
| 130.000'den | EUR 0,08210 | 
| 140.000'den | EUR 0,08160 | 
| 150.000'den | EUR 0,08120 | 
| 160.000'den | EUR 0,08090 | 
| 170.000'den | EUR 0,08050 | 
| 180.000'den | EUR 0,08020 | 
| 190.000'den | EUR 0,08000 | 
| 200.000'den | EUR 0,07970 | 
| 220.000'den | EUR 0,07930 | 
| 240.000'den | EUR 0,07900 | 
| 260.000'den | EUR 0,08020 | 
| 280.000'den | EUR 0,07990 | 
| 300.000'den | EUR 0,07960 | 
| 320.000'den | EUR 0,07940 | 
| 340.000'den | EUR 0,07920 | 
| 360.000'den | EUR 0,07910 | 
| 380.000'den | EUR 0,07890 | 
| 400.000'den | EUR 0,07880 | 
| 420.000'den | EUR 0,07870 | 
| 440.000'den | EUR 0,07860 | 
| 460.000'den | EUR 0,07850 | 
| 480.000'den | EUR 0,07840 | 
| 500.000'den | EUR 0,07830 | 
| 550.000'den | EUR 0,07790 | 
| 600.000'den | EUR 0,07780 | 
| 650.000'den | EUR 0,07770 | 
| 700.000'den | EUR 0,07750 | 
| 750.000'den | EUR 0,07740 | 
| 850.000'den | EUR 0,07730 | 
| 900.000'den | EUR 0,07720 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,07710 | 
