| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,31000 | 
| 10'den | EUR 0,74000 | 
| 20'den | EUR 0,62000 | 
| 50'den | EUR 0,50000 | 
| 100'den | EUR 0,42500 | 
| 200'den | EUR 0,36300 | 
| 300'den | EUR 0,33200 | 
| 400'den | EUR 0,31200 | 
| 500'den | EUR 0,29700 | 
| 1.000'den | EUR 0,25700 | 
| 2.000'den | EUR 0,20800 | 
| 3.000'den | EUR 0,18500 | 
| 4.000'den | EUR 0,17100 | 
| 5.000'den | EUR 0,16100 | 
| 6.000'den | EUR 0,15400 | 
| 7.000'den | EUR 0,14800 | 
| 8.000'den | EUR 0,14300 | 
| 9.000'den | EUR 0,13900 | 
| 10.000'den | EUR 0,13600 | 
| 11.000'den | EUR 0,13200 | 
| 12.000'den | EUR 0,12800 | 
| 13.000'den | EUR 0,12500 | 
| 14.000'den | EUR 0,12100 | 
| 15.000'den | EUR 0,11800 | 
| 16.000'den | EUR 0,11500 | 
| 17.000'den | EUR 0,11200 | 
| 18.000'den | EUR 0,10900 | 
| 19.000'den | EUR 0,10700 | 
| 20.000'den | EUR 0,10400 | 
| 22.000'den | EUR 0,10100 | 
| 24.000'den | EUR 0,09850 | 
| 26.000'den | EUR 0,09610 | 
| 28.000'den | EUR 0,09410 | 
| 30.000'den | EUR 0,09380 | 
| 34.000'den | EUR 0,09180 | 
| 36.000'den | EUR 0,09010 | 
| 38.000'den | EUR 0,08850 | 
| 40.000'den | EUR 0,08710 | 
| 42.000'den | EUR 0,08580 | 
| 44.000'den | EUR 0,08470 | 
| 46.000'den | EUR 0,08360 | 
| 48.000'den | EUR 0,08260 | 
| 50.000'den | EUR 0,08170 | 
| 55.000'den | EUR 0,07990 | 
| 60.000'den | EUR 0,07820 | 
| 65.000'den | EUR 0,07960 | 
| 70.000'den | EUR 0,07830 | 
| 75.000'den | EUR 0,07720 | 
| 80.000'den | EUR 0,07630 | 
| 85.000'den | EUR 0,07550 | 
| 90.000'den | EUR 0,07480 | 
| 95.000'den | EUR 0,07420 | 
| 100.000'den | EUR 0,07690 | 
| 110.000'den | EUR 0,07590 | 
| 120.000'den | EUR 0,07510 | 
| 130.000'den | EUR 0,07460 | 
| 140.000'den | EUR 0,07410 | 
| 150.000'den | EUR 0,07370 | 
| 160.000'den | EUR 0,07330 | 
| 170.000'den | EUR 0,07300 | 
| 180.000'den | EUR 0,07270 | 
| 190.000'den | EUR 0,07240 | 
| 200.000'den | EUR 0,07220 | 
| 220.000'den | EUR 0,07180 | 
| 240.000'den | EUR 0,07150 | 
| 260.000'den | EUR 0,07260 | 
| 280.000'den | EUR 0,07230 | 
| 300.000'den | EUR 0,07200 | 
| 320.000'den | EUR 0,07180 | 
| 340.000'den | EUR 0,07160 | 
| 360.000'den | EUR 0,07150 | 
| 380.000'den | EUR 0,07130 | 
| 400.000'den | EUR 0,07120 | 
| 420.000'den | EUR 0,07110 | 
| 440.000'den | EUR 0,07090 | 
| 480.000'den | EUR 0,07080 | 
| 500.000'den | EUR 0,07070 | 
| 550.000'den | EUR 0,07030 | 
| 600.000'den | EUR 0,07020 | 
| 650.000'den | EUR 0,07010 | 
| 700.000'den | EUR 0,06990 | 
| 800.000'den | EUR 0,06980 | 
| 850.000'den | EUR 0,06970 | 
| 900.000'den | EUR 0,06960 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,06950 | 
