| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,27000 | 
| 10'den | EUR 0,85000 | 
| 20'den | EUR 0,76000 | 
| 50'den | EUR 0,65000 | 
| 100'den | EUR 0,57900 | 
| 200'den | EUR 0,51700 | 
| 300'den | EUR 0,48400 | 
| 400'den | EUR 0,46300 | 
| 500'den | EUR 0,44700 | 
| 1.000'den | EUR 0,40100 | 
| 2.000'den | EUR 0,29700 | 
| 3.000'den | EUR 0,25200 | 
| 4.000'den | EUR 0,22600 | 
| 5.000'den | EUR 0,20800 | 
| 6.000'den | EUR 0,19500 | 
| 7.000'den | EUR 0,18500 | 
| 8.000'den | EUR 0,17700 | 
| 9.000'den | EUR 0,17000 | 
| 10.000'den | EUR 0,16500 | 
| 11.000'den | EUR 0,15900 | 
| 12.000'den | EUR 0,15400 | 
| 13.000'den | EUR 0,14900 | 
| 14.000'den | EUR 0,14500 | 
| 15.000'den | EUR 0,14100 | 
| 16.000'den | EUR 0,13700 | 
| 17.000'den | EUR 0,13300 | 
| 18.000'den | EUR 0,12900 | 
| 19.000'den | EUR 0,12600 | 
| 20.000'den | EUR 0,12300 | 
| 22.000'den | EUR 0,11900 | 
| 24.000'den | EUR 0,11500 | 
| 26.000'den | EUR 0,11200 | 
| 28.000'den | EUR 0,11000 | 
| 32.000'den | EUR 0,10700 | 
| 34.000'den | EUR 0,10500 | 
| 36.000'den | EUR 0,10300 | 
| 38.000'den | EUR 0,10100 | 
| 40.000'den | EUR 0,09930 | 
| 42.000'den | EUR 0,09790 | 
| 44.000'den | EUR 0,09650 | 
| 46.000'den | EUR 0,09530 | 
| 48.000'den | EUR 0,09420 | 
| 50.000'den | EUR 0,09320 | 
| 55.000'den | EUR 0,09110 | 
| 60.000'den | EUR 0,08920 | 
| 65.000'den | EUR 0,09150 | 
| 70.000'den | EUR 0,09000 | 
| 75.000'den | EUR 0,08880 | 
| 80.000'den | EUR 0,08770 | 
| 85.000'den | EUR 0,08670 | 
| 90.000'den | EUR 0,08580 | 
| 95.000'den | EUR 0,08510 | 
| 100.000'den | EUR 0,08930 | 
| 110.000'den | EUR 0,08800 | 
| 120.000'den | EUR 0,08690 | 
| 130.000'den | EUR 0,08600 | 
| 140.000'den | EUR 0,08530 | 
| 150.000'den | EUR 0,08470 | 
| 160.000'den | EUR 0,08420 | 
| 170.000'den | EUR 0,08380 | 
| 180.000'den | EUR 0,08340 | 
| 190.000'den | EUR 0,08300 | 
| 200.000'den | EUR 0,08270 | 
| 220.000'den | EUR 0,08220 | 
| 240.000'den | EUR 0,08170 | 
| 260.000'den | EUR 0,08320 | 
| 280.000'den | EUR 0,08280 | 
| 300.000'den | EUR 0,08250 | 
| 320.000'den | EUR 0,08220 | 
| 340.000'den | EUR 0,08200 | 
| 360.000'den | EUR 0,08180 | 
| 380.000'den | EUR 0,08160 | 
| 400.000'den | EUR 0,08140 | 
| 420.000'den | EUR 0,08130 | 
| 440.000'den | EUR 0,08110 | 
| 460.000'den | EUR 0,08100 | 
| 480.000'den | EUR 0,08090 | 
| 500.000'den | EUR 0,08070 | 
| 550.000'den | EUR 0,08030 | 
| 600.000'den | EUR 0,08010 | 
| 650.000'den | EUR 0,07990 | 
| 700.000'den | EUR 0,07970 | 
| 750.000'den | EUR 0,07960 | 
| 800.000'den | EUR 0,07950 | 
| 850.000'den | EUR 0,07940 | 
| 900.000'den | EUR 0,07930 | 
| 950.000'den | EUR 0,07920 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,07910 | 
