| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,24000 | 
| 10'den | EUR 0,69000 | 
| 20'den | EUR 0,58000 | 
| 50'den | EUR 0,46000 | 
| 100'den | EUR 0,39200 | 
| 200'den | EUR 0,33300 | 
| 300'den | EUR 0,30300 | 
| 400'den | EUR 0,28400 | 
| 500'den | EUR 0,27000 | 
| 1.000'den | EUR 0,23200 | 
| 2.000'den | EUR 0,17400 | 
| 3.000'den | EUR 0,14900 | 
| 4.000'den | EUR 0,13400 | 
| 5.000'den | EUR 0,12400 | 
| 6.000'den | EUR 0,11700 | 
| 7.000'den | EUR 0,11100 | 
| 8.000'den | EUR 0,10700 | 
| 9.000'den | EUR 0,10300 | 
| 10.000'den | EUR 0,09970 | 
| 11.000'den | EUR 0,09650 | 
| 12.000'den | EUR 0,09350 | 
| 13.000'den | EUR 0,09070 | 
| 14.000'den | EUR 0,08800 | 
| 15.000'den | EUR 0,08550 | 
| 16.000'den | EUR 0,08310 | 
| 17.000'den | EUR 0,08090 | 
| 18.000'den | EUR 0,07880 | 
| 19.000'den | EUR 0,07680 | 
| 20.000'den | EUR 0,07500 | 
| 22.000'den | EUR 0,07260 | 
| 24.000'den | EUR 0,07060 | 
| 26.000'den | EUR 0,06880 | 
| 28.000'den | EUR 0,06730 | 
| 30.000'den | EUR 0,06600 | 
| 32.000'den | EUR 0,06490 | 
| 34.000'den | EUR 0,06390 | 
| 36.000'den | EUR 0,06290 | 
| 38.000'den | EUR 0,06210 | 
| 40.000'den | EUR 0,06140 | 
| 42.000'den | EUR 0,06070 | 
| 44.000'den | EUR 0,06000 | 
| 46.000'den | EUR 0,05950 | 
| 48.000'den | EUR 0,05890 | 
| 50.000'den | EUR 0,05840 | 
| 55.000'den | EUR 0,05740 | 
| 60.000'den | EUR 0,05650 | 
| 65.000'den | EUR 0,05570 | 
| 70.000'den | EUR 0,05450 | 
| 75.000'den | EUR 0,05340 | 
| 80.000'den | EUR 0,05250 | 
| 85.000'den | EUR 0,05160 | 
| 90.000'den | EUR 0,05090 | 
| 95.000'den | EUR 0,05020 | 
| 100.000'den | EUR 0,04960 | 
| 110.000'den | EUR 0,04900 | 
| 120.000'den | EUR 0,04850 | 
| 130.000'den | EUR 0,04820 | 
| 140.000'den | EUR 0,04780 | 
| 150.000'den | EUR 0,04760 | 
| 160.000'den | EUR 0,04730 | 
| 170.000'den | EUR 0,04710 | 
| 180.000'den | EUR 0,04690 | 
| 190.000'den | EUR 0,04670 | 
| 200.000'den | EUR 0,04660 | 
| 220.000'den | EUR 0,04630 | 
| 240.000'den | EUR 0,04610 | 
| 260.000'den | EUR 0,04590 | 
| 280.000'den | EUR 0,04580 | 
| 300.000'den | EUR 0,04560 | 
| 320.000'den | EUR 0,04550 | 
| 340.000'den | EUR 0,04540 | 
| 360.000'den | EUR 0,04530 | 
| 380.000'den | EUR 0,04520 | 
| 400.000'den | EUR 0,04510 | 
| 440.000'den | EUR 0,04500 | 
| 480.000'den | EUR 0,04490 | 
| 550.000'den | EUR 0,04480 | 
| 600.000'den | EUR 0,04470 | 
| 650.000'den | EUR 0,04460 | 
| 700.000'den | EUR 0,04450 | 
| 800.000'den | EUR 0,04440 | 
| 900.000'den | EUR 0,04430 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,04420 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,04410 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,04400 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,04390 | 
| 4.000.000'den | EUR 0,04380 | 
