| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,27000 | 
| 10'den | EUR 0,75000 | 
| 20'den | EUR 0,64000 | 
| 50'den | EUR 0,53000 | 
| 100'den | EUR 0,45600 | 
| 200'den | EUR 0,39600 | 
| 300'den | EUR 0,36500 | 
| 400'den | EUR 0,34400 | 
| 500'den | EUR 0,33000 | 
| 1.000'den | EUR 0,28900 | 
| 2.000'den | EUR 0,22900 | 
| 3.000'den | EUR 0,20200 | 
| 4.000'den | EUR 0,18600 | 
| 5.000'den | EUR 0,17500 | 
| 6.000'den | EUR 0,16600 | 
| 7.000'den | EUR 0,15900 | 
| 8.000'den | EUR 0,15400 | 
| 9.000'den | EUR 0,15000 | 
| 10.000'den | EUR 0,14600 | 
| 11.000'den | EUR 0,14100 | 
| 12.000'den | EUR 0,13700 | 
| 13.000'den | EUR 0,13300 | 
| 14.000'den | EUR 0,13000 | 
| 15.000'den | EUR 0,12600 | 
| 16.000'den | EUR 0,12300 | 
| 17.000'den | EUR 0,12000 | 
| 18.000'den | EUR 0,11700 | 
| 19.000'den | EUR 0,11400 | 
| 20.000'den | EUR 0,11100 | 
| 22.000'den | EUR 0,10800 | 
| 24.000'den | EUR 0,10600 | 
| 30.000'den | EUR 0,10300 | 
| 32.000'den | EUR 0,10100 | 
| 34.000'den | EUR 0,09920 | 
| 36.000'den | EUR 0,09740 | 
| 38.000'den | EUR 0,09590 | 
| 40.000'den | EUR 0,09450 | 
| 42.000'den | EUR 0,09320 | 
| 44.000'den | EUR 0,09200 | 
| 46.000'den | EUR 0,09090 | 
| 48.000'den | EUR 0,09000 | 
| 50.000'den | EUR 0,08910 | 
| 55.000'den | EUR 0,08710 | 
| 60.000'den | EUR 0,08550 | 
| 65.000'den | EUR 0,08700 | 
| 70.000'den | EUR 0,08580 | 
| 75.000'den | EUR 0,08480 | 
| 80.000'den | EUR 0,08400 | 
| 85.000'den | EUR 0,08320 | 
| 90.000'den | EUR 0,08260 | 
| 95.000'den | EUR 0,08200 | 
| 100.000'den | EUR 0,08490 | 
| 110.000'den | EUR 0,08380 | 
| 120.000'den | EUR 0,08300 | 
| 130.000'den | EUR 0,08230 | 
| 140.000'den | EUR 0,08170 | 
| 150.000'den | EUR 0,08130 | 
| 160.000'den | EUR 0,08100 | 
| 170.000'den | EUR 0,08060 | 
| 180.000'den | EUR 0,08030 | 
| 190.000'den | EUR 0,08010 | 
| 200.000'den | EUR 0,07980 | 
| 220.000'den | EUR 0,07940 | 
| 240.000'den | EUR 0,07910 | 
| 260.000'den | EUR 0,08030 | 
| 280.000'den | EUR 0,08000 | 
| 300.000'den | EUR 0,07970 | 
| 320.000'den | EUR 0,07950 | 
| 340.000'den | EUR 0,07930 | 
| 360.000'den | EUR 0,07920 | 
| 380.000'den | EUR 0,07900 | 
| 400.000'den | EUR 0,07890 | 
| 420.000'den | EUR 0,07880 | 
| 440.000'den | EUR 0,07870 | 
| 460.000'den | EUR 0,07860 | 
| 480.000'den | EUR 0,07850 | 
| 500.000'den | EUR 0,07840 | 
| 550.000'den | EUR 0,07810 | 
| 600.000'den | EUR 0,07790 | 
| 650.000'den | EUR 0,07780 | 
| 700.000'den | EUR 0,07760 | 
| 750.000'den | EUR 0,07750 | 
| 850.000'den | EUR 0,07740 | 
| 900.000'den | EUR 0,07730 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,07720 | 
