| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,26000 | 
| 10'den | EUR 0,63000 | 
| 20'den | EUR 0,51000 | 
| 50'den | EUR 0,39000 | 
| 100'den | EUR 0,31400 | 
| 200'den | EUR 0,25600 | 
| 300'den | EUR 0,22700 | 
| 400'den | EUR 0,20900 | 
| 500'den | EUR 0,19500 | 
| 1.000'den | EUR 0,16000 | 
| 2.000'den | EUR 0,12200 | 
| 3.000'den | EUR 0,10500 | 
| 4.000'den | EUR 0,09410 | 
| 5.000'den | EUR 0,08670 | 
| 6.000'den | EUR 0,08110 | 
| 7.000'den | EUR 0,07660 | 
| 8.000'den | EUR 0,07300 | 
| 9.000'den | EUR 0,07000 | 
| 10.000'den | EUR 0,06740 | 
| 11.000'den | EUR 0,06410 | 
| 12.000'den | EUR 0,06090 | 
| 13.000'den | EUR 0,05790 | 
| 14.000'den | EUR 0,05510 | 
| 15.000'den | EUR 0,05250 | 
| 16.000'den | EUR 0,05000 | 
| 17.000'den | EUR 0,04770 | 
| 18.000'den | EUR 0,04550 | 
| 19.000'den | EUR 0,04340 | 
| 20.000'den | EUR 0,04140 | 
| 22.000'den | EUR 0,03890 | 
| 24.000'den | EUR 0,03680 | 
| 26.000'den | EUR 0,03500 | 
| 28.000'den | EUR 0,03340 | 
| 30.000'den | EUR 0,03210 | 
| 32.000'den | EUR 0,03080 | 
| 34.000'den | EUR 0,02980 | 
| 36.000'den | EUR 0,02880 | 
| 38.000'den | EUR 0,02790 | 
| 40.000'den | EUR 0,02710 | 
| 42.000'den | EUR 0,02640 | 
| 44.000'den | EUR 0,02580 | 
| 46.000'den | EUR 0,02520 | 
| 48.000'den | EUR 0,02460 | 
| 50.000'den | EUR 0,02410 | 
| 55.000'den | EUR 0,02290 | 
| 60.000'den | EUR 0,02200 | 
| 65.000'den | EUR 0,02120 | 
| 70.000'den | EUR 0,02040 | 
| 75.000'den | EUR 0,01980 | 
| 80.000'den | EUR 0,01930 | 
| 85.000'den | EUR 0,01880 | 
| 90.000'den | EUR 0,01830 | 
| 95.000'den | EUR 0,01790 | 
| 100.000'den | EUR 0,01760 | 
| 110.000'den | EUR 0,01700 | 
| 120.000'den | EUR 0,01640 | 
| 130.000'den | EUR 0,01600 | 
| 140.000'den | EUR 0,01560 | 
| 150.000'den | EUR 0,01530 | 
| 160.000'den | EUR 0,01490 | 
| 170.000'den | EUR 0,01470 | 
| 180.000'den | EUR 0,01420 | 
| 190.000'den | EUR 0,01390 | 
| 200.000'den | EUR 0,01360 | 
| 220.000'den | EUR 0,01300 | 
| 240.000'den | EUR 0,01250 | 
| 260.000'den | EUR 0,01210 | 
| 280.000'den | EUR 0,01180 | 
| 300.000'den | EUR 0,01150 | 
| 320.000'den | EUR 0,01120 | 
| 340.000'den | EUR 0,01090 | 
| 360.000'den | EUR 0,01070 | 
| 380.000'den | EUR 0,01050 | 
| 400.000'den | EUR 0,01040 | 
| 420.000'den | EUR 0,01020 | 
| 440.000'den | EUR 0,01010 | 
| 460.000'den | EUR 0,00993 | 
| 480.000'den | EUR 0,00981 | 
| 500.000'den | EUR 0,00970 | 
| 550.000'den | EUR 0,00945 | 
| 600.000'den | EUR 0,00924 | 
| 650.000'den | EUR 0,00907 | 
| 700.000'den | EUR 0,00892 | 
| 750.000'den | EUR 0,00878 | 
| 800.000'den | EUR 0,00867 | 
| 850.000'den | EUR 0,00860 | 
| 900.000'den | EUR 0,00856 | 
| 950.000'den | EUR 0,00853 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00851 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00845 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00840 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00836 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00833 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00831 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00828 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00826 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00825 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00822 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00821 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00819 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00816 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00814 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00813 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00812 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00811 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00809 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00808 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00807 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00806 | 
| 4.400.000'den | EUR 0,00805 | 
