| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,26000 | 
| 10'den | EUR 0,71000 | 
| 20'den | EUR 0,60000 | 
| 50'den | EUR 0,48000 | 
| 100'den | EUR 0,40700 | 
| 200'den | EUR 0,34800 | 
| 300'den | EUR 0,31800 | 
| 400'den | EUR 0,29900 | 
| 500'den | EUR 0,28500 | 
| 1.000'den | EUR 0,24700 | 
| 2.000'den | EUR 0,18900 | 
| 3.000'den | EUR 0,16400 | 
| 4.000'den | EUR 0,14900 | 
| 5.000'den | EUR 0,13900 | 
| 6.000'den | EUR 0,13200 | 
| 7.000'den | EUR 0,12600 | 
| 8.000'den | EUR 0,12200 | 
| 9.000'den | EUR 0,11800 | 
| 10.000'den | EUR 0,11500 | 
| 11.000'den | EUR 0,11200 | 
| 12.000'den | EUR 0,10800 | 
| 13.000'den | EUR 0,10600 | 
| 14.000'den | EUR 0,10300 | 
| 15.000'den | EUR 0,10000 | 
| 16.000'den | EUR 0,09810 | 
| 17.000'den | EUR 0,09590 | 
| 18.000'den | EUR 0,09380 | 
| 19.000'den | EUR 0,09180 | 
| 20.000'den | EUR 0,08990 | 
| 22.000'den | EUR 0,08760 | 
| 24.000'den | EUR 0,08550 | 
| 26.000'den | EUR 0,08220 | 
| 28.000'den | EUR 0,07920 | 
| 30.000'den | EUR 0,07680 | 
| 32.000'den | EUR 0,07460 | 
| 34.000'den | EUR 0,07260 | 
| 36.000'den | EUR 0,07090 | 
| 38.000'den | EUR 0,06940 | 
| 40.000'den | EUR 0,06800 | 
| 42.000'den | EUR 0,06670 | 
| 44.000'den | EUR 0,06550 | 
| 46.000'den | EUR 0,06450 | 
| 48.000'den | EUR 0,06350 | 
| 50.000'den | EUR 0,06260 | 
| 55.000'den | EUR 0,06060 | 
| 60.000'den | EUR 0,05900 | 
| 65.000'den | EUR 0,05750 | 
| 70.000'den | EUR 0,05630 | 
| 75.000'den | EUR 0,05520 | 
| 80.000'den | EUR 0,05430 | 
| 85.000'den | EUR 0,05350 | 
| 90.000'den | EUR 0,05280 | 
| 95.000'den | EUR 0,05210 | 
| 100.000'den | EUR 0,05170 | 
| 110.000'den | EUR 0,05120 | 
| 120.000'den | EUR 0,05070 | 
| 130.000'den | EUR 0,05030 | 
| 140.000'den | EUR 0,05000 | 
| 150.000'den | EUR 0,04980 | 
| 160.000'den | EUR 0,04950 | 
| 170.000'den | EUR 0,04930 | 
| 180.000'den | EUR 0,04910 | 
| 190.000'den | EUR 0,04890 | 
| 200.000'den | EUR 0,04880 | 
| 220.000'den | EUR 0,04850 | 
| 240.000'den | EUR 0,04830 | 
| 260.000'den | EUR 0,04810 | 
| 280.000'den | EUR 0,04800 | 
| 300.000'den | EUR 0,04780 | 
| 320.000'den | EUR 0,04770 | 
| 340.000'den | EUR 0,04760 | 
| 360.000'den | EUR 0,04750 | 
| 380.000'den | EUR 0,04740 | 
| 400.000'den | EUR 0,04730 | 
| 440.000'den | EUR 0,04720 | 
| 460.000'den | EUR 0,04710 | 
| 550.000'den | EUR 0,04690 | 
| 650.000'den | EUR 0,04680 | 
| 700.000'den | EUR 0,04670 | 
| 800.000'den | EUR 0,04660 | 
| 900.000'den | EUR 0,04650 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,04640 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,04630 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,04620 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,04610 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,04600 | 
