| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,24000 | 
| 10'den | EUR 0,68000 | 
| 20'den | EUR 0,57000 | 
| 50'den | EUR 0,45000 | 
| 100'den | EUR 0,38300 | 
| 200'den | EUR 0,32400 | 
| 300'den | EUR 0,29400 | 
| 400'den | EUR 0,27500 | 
| 500'den | EUR 0,26100 | 
| 1.000'den | EUR 0,22300 | 
| 2.000'den | EUR 0,16500 | 
| 3.000'den | EUR 0,14000 | 
| 4.000'den | EUR 0,12500 | 
| 5.000'den | EUR 0,11500 | 
| 6.000'den | EUR 0,10800 | 
| 7.000'den | EUR 0,10200 | 
| 8.000'den | EUR 0,09760 | 
| 9.000'den | EUR 0,09390 | 
| 10.000'den | EUR 0,09070 | 
| 11.000'den | EUR 0,08750 | 
| 12.000'den | EUR 0,08450 | 
| 13.000'den | EUR 0,08170 | 
| 14.000'den | EUR 0,07900 | 
| 15.000'den | EUR 0,07650 | 
| 16.000'den | EUR 0,07410 | 
| 17.000'den | EUR 0,07190 | 
| 18.000'den | EUR 0,06980 | 
| 19.000'den | EUR 0,06780 | 
| 20.000'den | EUR 0,06590 | 
| 22.000'den | EUR 0,06350 | 
| 24.000'den | EUR 0,06150 | 
| 26.000'den | EUR 0,05980 | 
| 28.000'den | EUR 0,05830 | 
| 30.000'den | EUR 0,05700 | 
| 32.000'den | EUR 0,05590 | 
| 34.000'den | EUR 0,05480 | 
| 36.000'den | EUR 0,05390 | 
| 38.000'den | EUR 0,05310 | 
| 40.000'den | EUR 0,05230 | 
| 42.000'den | EUR 0,05100 | 
| 44.000'den | EUR 0,04980 | 
| 46.000'den | EUR 0,04870 | 
| 48.000'den | EUR 0,04770 | 
| 50.000'den | EUR 0,04680 | 
| 55.000'den | EUR 0,04480 | 
| 60.000'den | EUR 0,04320 | 
| 65.000'den | EUR 0,04180 | 
| 70.000'den | EUR 0,04050 | 
| 75.000'den | EUR 0,03950 | 
| 80.000'den | EUR 0,03850 | 
| 85.000'den | EUR 0,03770 | 
| 90.000'den | EUR 0,03700 | 
| 95.000'den | EUR 0,03630 | 
| 100.000'den | EUR 0,03570 | 
| 110.000'den | EUR 0,03470 | 
| 120.000'den | EUR 0,03380 | 
| 130.000'den | EUR 0,03300 | 
| 140.000'den | EUR 0,03240 | 
| 150.000'den | EUR 0,03180 | 
| 160.000'den | EUR 0,03130 | 
| 170.000'den | EUR 0,03090 | 
| 180.000'den | EUR 0,03050 | 
| 190.000'den | EUR 0,03040 | 
| 200.000'den | EUR 0,03020 | 
| 220.000'den | EUR 0,03000 | 
| 240.000'den | EUR 0,02970 | 
| 260.000'den | EUR 0,02960 | 
| 280.000'den | EUR 0,02940 | 
| 300.000'den | EUR 0,02930 | 
| 320.000'den | EUR 0,02910 | 
| 340.000'den | EUR 0,02900 | 
| 360.000'den | EUR 0,02890 | 
| 400.000'den | EUR 0,02880 | 
| 420.000'den | EUR 0,02870 | 
| 460.000'den | EUR 0,02860 | 
| 480.000'den | EUR 0,02850 | 
| 550.000'den | EUR 0,02840 | 
| 600.000'den | EUR 0,02830 | 
| 650.000'den | EUR 0,02820 | 
| 750.000'den | EUR 0,02810 | 
| 850.000'den | EUR 0,02800 | 
| 950.000'den | EUR 0,02790 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,02780 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,02770 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,02760 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,02750 | 
