| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,66000 | 
| 20'den | EUR 0,55000 | 
| 50'den | EUR 0,43000 | 
| 100'den | EUR 0,35700 | 
| 200'den | EUR 0,29700 | 
| 300'den | EUR 0,26800 | 
| 400'den | EUR 0,24800 | 
| 500'den | EUR 0,23400 | 
| 1.000'den | EUR 0,19600 | 
| 2.000'den | EUR 0,13800 | 
| 3.000'den | EUR 0,11300 | 
| 4.000'den | EUR 0,09850 | 
| 5.000'den | EUR 0,08850 | 
| 6.000'den | EUR 0,08120 | 
| 7.000'den | EUR 0,07550 | 
| 8.000'den | EUR 0,07090 | 
| 9.000'den | EUR 0,06720 | 
| 10.000'den | EUR 0,06400 | 
| 11.000'den | EUR 0,06080 | 
| 12.000'den | EUR 0,05780 | 
| 13.000'den | EUR 0,05500 | 
| 14.000'den | EUR 0,05230 | 
| 15.000'den | EUR 0,04980 | 
| 16.000'den | EUR 0,04740 | 
| 17.000'den | EUR 0,04520 | 
| 18.000'den | EUR 0,04310 | 
| 19.000'den | EUR 0,04110 | 
| 20.000'den | EUR 0,03930 | 
| 22.000'den | EUR 0,03690 | 
| 24.000'den | EUR 0,03490 | 
| 26.000'den | EUR 0,03310 | 
| 28.000'den | EUR 0,03160 | 
| 30.000'den | EUR 0,03030 | 
| 32.000'den | EUR 0,02920 | 
| 34.000'den | EUR 0,02820 | 
| 36.000'den | EUR 0,02720 | 
| 38.000'den | EUR 0,02640 | 
| 40.000'den | EUR 0,02570 | 
| 42.000'den | EUR 0,02500 | 
| 44.000'den | EUR 0,02430 | 
| 46.000'den | EUR 0,02380 | 
| 48.000'den | EUR 0,02320 | 
| 50.000'den | EUR 0,02270 | 
| 55.000'den | EUR 0,02170 | 
| 60.000'den | EUR 0,02070 | 
| 65.000'den | EUR 0,02000 | 
| 70.000'den | EUR 0,01930 | 
| 75.000'den | EUR 0,01870 | 
| 80.000'den | EUR 0,01820 | 
| 85.000'den | EUR 0,01770 | 
| 90.000'den | EUR 0,01730 | 
| 95.000'den | EUR 0,01690 | 
| 100.000'den | EUR 0,01660 | 
| 110.000'den | EUR 0,01600 | 
| 120.000'den | EUR 0,01550 | 
| 130.000'den | EUR 0,01500 | 
| 140.000'den | EUR 0,01470 | 
| 150.000'den | EUR 0,01430 | 
| 160.000'den | EUR 0,01400 | 
| 170.000'den | EUR 0,01380 | 
| 180.000'den | EUR 0,01360 | 
| 190.000'den | EUR 0,01340 | 
| 200.000'den | EUR 0,01320 | 
| 220.000'den | EUR 0,01280 | 
| 240.000'den | EUR 0,01240 | 
| 260.000'den | EUR 0,01200 | 
| 280.000'den | EUR 0,01160 | 
| 300.000'den | EUR 0,01130 | 
| 320.000'den | EUR 0,01110 | 
| 340.000'den | EUR 0,01080 | 
| 360.000'den | EUR 0,01060 | 
| 380.000'den | EUR 0,01040 | 
| 400.000'den | EUR 0,01020 | 
| 420.000'den | EUR 0,01010 | 
| 440.000'den | EUR 0,00994 | 
| 460.000'den | EUR 0,00980 | 
| 480.000'den | EUR 0,00969 | 
| 500.000'den | EUR 0,00958 | 
| 550.000'den | EUR 0,00935 | 
| 600.000'den | EUR 0,00913 | 
| 650.000'den | EUR 0,00896 | 
| 700.000'den | EUR 0,00882 | 
| 750.000'den | EUR 0,00869 | 
| 800.000'den | EUR 0,00861 | 
| 850.000'den | EUR 0,00856 | 
| 900.000'den | EUR 0,00853 | 
| 950.000'den | EUR 0,00849 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00847 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00841 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00836 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00833 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00829 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00827 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00825 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00822 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00821 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00819 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00818 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00815 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00813 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00811 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00809 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00808 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00807 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00806 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00805 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00804 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00802 | 
| 4.400.000'den | EUR 0,00801 | 
