| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,58000 | 
| 10'den | EUR 0,88000 | 
| 20'den | EUR 0,75000 | 
| 50'den | EUR 0,60000 | 
| 100'den | EUR 0,50900 | 
| 200'den | EUR 0,43600 | 
| 300'den | EUR 0,39800 | 
| 400'den | EUR 0,37400 | 
| 500'den | EUR 0,35700 | 
| 1.000'den | EUR 0,30900 | 
| 2.000'den | EUR 0,25000 | 
| 3.000'den | EUR 0,22300 | 
| 4.000'den | EUR 0,20600 | 
| 5.000'den | EUR 0,19400 | 
| 6.000'den | EUR 0,18600 | 
| 7.000'den | EUR 0,17900 | 
| 8.000'den | EUR 0,17300 | 
| 9.000'den | EUR 0,16800 | 
| 10.000'den | EUR 0,16400 | 
| 11.000'den | EUR 0,15900 | 
| 12.000'den | EUR 0,15400 | 
| 13.000'den | EUR 0,15000 | 
| 14.000'den | EUR 0,14500 | 
| 15.000'den | EUR 0,14100 | 
| 16.000'den | EUR 0,13800 | 
| 17.000'den | EUR 0,13400 | 
| 18.000'den | EUR 0,13000 | 
| 19.000'den | EUR 0,12700 | 
| 20.000'den | EUR 0,12300 | 
| 22.000'den | EUR 0,11700 | 
| 24.000'den | EUR 0,11100 | 
| 26.000'den | EUR 0,10700 | 
| 28.000'den | EUR 0,10300 | 
| 30.000'den | EUR 0,09970 | 
| 32.000'den | EUR 0,09680 | 
| 34.000'den | EUR 0,09420 | 
| 36.000'den | EUR 0,09190 | 
| 38.000'den | EUR 0,08980 | 
| 40.000'den | EUR 0,08800 | 
| 42.000'den | EUR 0,08630 | 
| 44.000'den | EUR 0,08470 | 
| 46.000'den | EUR 0,08330 | 
| 48.000'den | EUR 0,08200 | 
| 50.000'den | EUR 0,08080 | 
| 55.000'den | EUR 0,07810 | 
| 60.000'den | EUR 0,07590 | 
| 65.000'den | EUR 0,07400 | 
| 70.000'den | EUR 0,07230 | 
| 75.000'den | EUR 0,07090 | 
| 80.000'den | EUR 0,06960 | 
| 85.000'den | EUR 0,06850 | 
| 90.000'den | EUR 0,06750 | 
| 95.000'den | EUR 0,06660 | 
| 100.000'den | EUR 0,06580 | 
| 110.000'den | EUR 0,06440 | 
| 120.000'den | EUR 0,06320 | 
| 130.000'den | EUR 0,06220 | 
| 140.000'den | EUR 0,06130 | 
| 150.000'den | EUR 0,06110 | 
| 160.000'den | EUR 0,06080 | 
| 170.000'den | EUR 0,06060 | 
| 180.000'den | EUR 0,06040 | 
| 190.000'den | EUR 0,06020 | 
| 200.000'den | EUR 0,06010 | 
| 220.000'den | EUR 0,05980 | 
| 240.000'den | EUR 0,05960 | 
| 260.000'den | EUR 0,05940 | 
| 280.000'den | EUR 0,05930 | 
| 300.000'den | EUR 0,05910 | 
| 320.000'den | EUR 0,05900 | 
| 340.000'den | EUR 0,05890 | 
| 360.000'den | EUR 0,05880 | 
| 380.000'den | EUR 0,05870 | 
| 400.000'den | EUR 0,05860 | 
| 440.000'den | EUR 0,05850 | 
| 480.000'den | EUR 0,05840 | 
| 500.000'den | EUR 0,05830 | 
| 550.000'den | EUR 0,05820 | 
| 650.000'den | EUR 0,05810 | 
| 700.000'den | EUR 0,05800 | 
| 800.000'den | EUR 0,05790 | 
| 900.000'den | EUR 0,05780 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,05770 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,05760 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,05750 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,05740 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,05730 | 
