| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,60000 | 
| 20'den | EUR 0,49000 | 
| 50'den | EUR 0,37000 | 
| 100'den | EUR 0,30200 | 
| 200'den | EUR 0,24600 | 
| 300'den | EUR 0,21800 | 
| 400'den | EUR 0,20100 | 
| 500'den | EUR 0,18800 | 
| 1.000'den | EUR 0,15400 | 
| 2.000'den | EUR 0,11800 | 
| 3.000'den | EUR 0,10200 | 
| 4.000'den | EUR 0,09150 | 
| 5.000'den | EUR 0,08440 | 
| 6.000'den | EUR 0,07900 | 
| 7.000'den | EUR 0,07480 | 
| 8.000'den | EUR 0,07140 | 
| 9.000'den | EUR 0,06850 | 
| 10.000'den | EUR 0,06600 | 
| 11.000'den | EUR 0,06280 | 
| 12.000'den | EUR 0,05980 | 
| 13.000'den | EUR 0,05700 | 
| 14.000'den | EUR 0,05430 | 
| 15.000'den | EUR 0,05180 | 
| 16.000'den | EUR 0,04950 | 
| 17.000'den | EUR 0,04720 | 
| 18.000'den | EUR 0,04510 | 
| 19.000'den | EUR 0,04310 | 
| 20.000'den | EUR 0,04130 | 
| 22.000'den | EUR 0,03890 | 
| 24.000'den | EUR 0,03690 | 
| 26.000'den | EUR 0,03520 | 
| 28.000'den | EUR 0,03370 | 
| 30.000'den | EUR 0,03240 | 
| 32.000'den | EUR 0,03120 | 
| 34.000'den | EUR 0,03020 | 
| 36.000'den | EUR 0,02930 | 
| 38.000'den | EUR 0,02840 | 
| 40.000'den | EUR 0,02770 | 
| 42.000'den | EUR 0,02700 | 
| 44.000'den | EUR 0,02640 | 
| 46.000'den | EUR 0,02580 | 
| 48.000'den | EUR 0,02530 | 
| 50.000'den | EUR 0,02480 | 
| 55.000'den | EUR 0,02370 | 
| 60.000'den | EUR 0,02280 | 
| 65.000'den | EUR 0,02200 | 
| 70.000'den | EUR 0,02130 | 
| 75.000'den | EUR 0,02070 | 
| 80.000'den | EUR 0,02020 | 
| 85.000'den | EUR 0,01970 | 
| 90.000'den | EUR 0,01930 | 
| 95.000'den | EUR 0,01890 | 
| 100.000'den | EUR 0,01860 | 
| 110.000'den | EUR 0,01800 | 
| 120.000'den | EUR 0,01750 | 
| 130.000'den | EUR 0,01710 | 
| 140.000'den | EUR 0,01670 | 
| 150.000'den | EUR 0,01610 | 
| 160.000'den | EUR 0,01560 | 
| 170.000'den | EUR 0,01520 | 
| 180.000'den | EUR 0,01480 | 
| 190.000'den | EUR 0,01440 | 
| 200.000'den | EUR 0,01410 | 
| 220.000'den | EUR 0,01360 | 
| 240.000'den | EUR 0,01310 | 
| 260.000'den | EUR 0,01270 | 
| 280.000'den | EUR 0,01240 | 
| 300.000'den | EUR 0,01210 | 
| 320.000'den | EUR 0,01180 | 
| 340.000'den | EUR 0,01160 | 
| 360.000'den | EUR 0,01140 | 
| 380.000'den | EUR 0,01120 | 
| 400.000'den | EUR 0,01100 | 
| 420.000'den | EUR 0,01090 | 
| 440.000'den | EUR 0,01070 | 
| 460.000'den | EUR 0,01060 | 
| 480.000'den | EUR 0,01050 | 
| 500.000'den | EUR 0,01040 | 
| 550.000'den | EUR 0,01010 | 
| 600.000'den | EUR 0,00994 | 
| 650.000'den | EUR 0,00976 | 
| 700.000'den | EUR 0,00966 | 
| 750.000'den | EUR 0,00960 | 
| 800.000'den | EUR 0,00955 | 
| 850.000'den | EUR 0,00951 | 
| 900.000'den | EUR 0,00947 | 
| 950.000'den | EUR 0,00944 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00941 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00935 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00931 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00927 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00925 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00921 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00919 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00916 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00915 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00913 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00912 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00909 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00907 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00905 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00904 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00902 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00901 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00900 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00899 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00898 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00896 | 
| 4.600.000'den | EUR 0,00895 | 
