| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,30000 | 
| 10'den | EUR 0,75000 | 
| 20'den | EUR 0,64000 | 
| 50'den | EUR 0,52000 | 
| 100'den | EUR 0,44200 | 
| 200'den | EUR 0,37900 | 
| 300'den | EUR 0,34700 | 
| 400'den | EUR 0,32700 | 
| 500'den | EUR 0,31100 | 
| 1.000'den | EUR 0,27000 | 
| 2.000'den | EUR 0,21100 | 
| 3.000'den | EUR 0,18400 | 
| 4.000'den | EUR 0,16800 | 
| 5.000'den | EUR 0,15700 | 
| 6.000'den | EUR 0,14900 | 
| 7.000'den | EUR 0,14200 | 
| 8.000'den | EUR 0,13700 | 
| 9.000'den | EUR 0,13200 | 
| 10.000'den | EUR 0,12900 | 
| 11.000'den | EUR 0,12400 | 
| 12.000'den | EUR 0,12000 | 
| 13.000'den | EUR 0,11600 | 
| 14.000'den | EUR 0,11200 | 
| 15.000'den | EUR 0,10800 | 
| 16.000'den | EUR 0,10500 | 
| 17.000'den | EUR 0,10200 | 
| 18.000'den | EUR 0,09880 | 
| 19.000'den | EUR 0,09590 | 
| 20.000'den | EUR 0,09330 | 
| 22.000'den | EUR 0,08990 | 
| 24.000'den | EUR 0,08700 | 
| 26.000'den | EUR 0,08450 | 
| 28.000'den | EUR 0,08240 | 
| 30.000'den | EUR 0,08050 | 
| 32.000'den | EUR 0,07890 | 
| 34.000'den | EUR 0,07740 | 
| 36.000'den | EUR 0,07700 | 
| 40.000'den | EUR 0,07560 | 
| 42.000'den | EUR 0,07430 | 
| 44.000'den | EUR 0,07320 | 
| 46.000'den | EUR 0,07210 | 
| 48.000'den | EUR 0,07110 | 
| 50.000'den | EUR 0,07020 | 
| 55.000'den | EUR 0,06840 | 
| 60.000'den | EUR 0,06680 | 
| 65.000'den | EUR 0,06790 | 
| 70.000'den | EUR 0,06660 | 
| 75.000'den | EUR 0,06550 | 
| 80.000'den | EUR 0,06450 | 
| 85.000'den | EUR 0,06370 | 
| 90.000'den | EUR 0,06290 | 
| 95.000'den | EUR 0,06220 | 
| 100.000'den | EUR 0,06440 | 
| 110.000'den | EUR 0,06340 | 
| 120.000'den | EUR 0,06270 | 
| 130.000'den | EUR 0,06210 | 
| 140.000'den | EUR 0,06160 | 
| 150.000'den | EUR 0,06120 | 
| 160.000'den | EUR 0,06080 | 
| 170.000'den | EUR 0,06050 | 
| 180.000'den | EUR 0,06020 | 
| 190.000'den | EUR 0,05990 | 
| 200.000'den | EUR 0,05970 | 
| 220.000'den | EUR 0,05930 | 
| 240.000'den | EUR 0,05900 | 
| 260.000'den | EUR 0,05990 | 
| 280.000'den | EUR 0,05970 | 
| 300.000'den | EUR 0,05940 | 
| 320.000'den | EUR 0,05920 | 
| 340.000'den | EUR 0,05900 | 
| 360.000'den | EUR 0,05890 | 
| 380.000'den | EUR 0,05870 | 
| 400.000'den | EUR 0,05850 | 
| 420.000'den | EUR 0,05840 | 
| 440.000'den | EUR 0,05830 | 
| 460.000'den | EUR 0,05820 | 
| 480.000'den | EUR 0,05810 | 
| 550.000'den | EUR 0,05770 | 
| 600.000'den | EUR 0,05760 | 
| 650.000'den | EUR 0,05750 | 
| 700.000'den | EUR 0,05730 | 
| 800.000'den | EUR 0,05720 | 
| 850.000'den | EUR 0,05710 | 
| 900.000'den | EUR 0,05700 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,05690 | 
