| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,33000 | 
| 10'den | EUR 0,80000 | 
| 20'den | EUR 0,69000 | 
| 50'den | EUR 0,57000 | 
| 100'den | EUR 0,49000 | 
| 200'den | EUR 0,42700 | 
| 300'den | EUR 0,39500 | 
| 400'den | EUR 0,37400 | 
| 500'den | EUR 0,35800 | 
| 1.000'den | EUR 0,31600 | 
| 2.000'den | EUR 0,25300 | 
| 3.000'den | EUR 0,22500 | 
| 4.000'den | EUR 0,20700 | 
| 5.000'den | EUR 0,19600 | 
| 6.000'den | EUR 0,18700 | 
| 7.000'den | EUR 0,18000 | 
| 8.000'den | EUR 0,17400 | 
| 9.000'den | EUR 0,16900 | 
| 10.000'den | EUR 0,16500 | 
| 11.000'den | EUR 0,16100 | 
| 12.000'den | EUR 0,15600 | 
| 13.000'den | EUR 0,15200 | 
| 14.000'den | EUR 0,14800 | 
| 15.000'den | EUR 0,14500 | 
| 16.000'den | EUR 0,14100 | 
| 17.000'den | EUR 0,13800 | 
| 18.000'den | EUR 0,13500 | 
| 19.000'den | EUR 0,13200 | 
| 20.000'den | EUR 0,13000 | 
| 24.000'den | EUR 0,12600 | 
| 26.000'den | EUR 0,12300 | 
| 28.000'den | EUR 0,12000 | 
| 30.000'den | EUR 0,11700 | 
| 32.000'den | EUR 0,11500 | 
| 34.000'den | EUR 0,11300 | 
| 36.000'den | EUR 0,11100 | 
| 38.000'den | EUR 0,11000 | 
| 40.000'den | EUR 0,10800 | 
| 42.000'den | EUR 0,10700 | 
| 44.000'den | EUR 0,10600 | 
| 46.000'den | EUR 0,10500 | 
| 48.000'den | EUR 0,10400 | 
| 50.000'den | EUR 0,10300 | 
| 55.000'den | EUR 0,10100 | 
| 60.000'den | EUR 0,09930 | 
| 65.000'den | EUR 0,10100 | 
| 70.000'den | EUR 0,10000 | 
| 75.000'den | EUR 0,09920 | 
| 80.000'den | EUR 0,09840 | 
| 85.000'den | EUR 0,09760 | 
| 90.000'den | EUR 0,09690 | 
| 95.000'den | EUR 0,09630 | 
| 100.000'den | EUR 0,09970 | 
| 110.000'den | EUR 0,09890 | 
| 120.000'den | EUR 0,09820 | 
| 130.000'den | EUR 0,09760 | 
| 140.000'den | EUR 0,09710 | 
| 150.000'den | EUR 0,09670 | 
| 160.000'den | EUR 0,09630 | 
| 170.000'den | EUR 0,09600 | 
| 180.000'den | EUR 0,09570 | 
| 190.000'den | EUR 0,09550 | 
| 200.000'den | EUR 0,09520 | 
| 220.000'den | EUR 0,09490 | 
| 240.000'den | EUR 0,09450 | 
| 260.000'den | EUR 0,09580 | 
| 280.000'den | EUR 0,09560 | 
| 300.000'den | EUR 0,09530 | 
| 320.000'den | EUR 0,09510 | 
| 340.000'den | EUR 0,09490 | 
| 360.000'den | EUR 0,09480 | 
| 380.000'den | EUR 0,09460 | 
| 400.000'den | EUR 0,09450 | 
| 420.000'den | EUR 0,09440 | 
| 440.000'den | EUR 0,09430 | 
| 460.000'den | EUR 0,09410 | 
| 500.000'den | EUR 0,09400 | 
| 550.000'den | EUR 0,09360 | 
| 600.000'den | EUR 0,09340 | 
| 650.000'den | EUR 0,09330 | 
| 700.000'den | EUR 0,09320 | 
| 750.000'den | EUR 0,09310 | 
| 800.000'den | EUR 0,09300 | 
| 850.000'den | EUR 0,09290 | 
| 950.000'den | EUR 0,09280 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,09270 | 
