| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,59000 | 
| 10'den | EUR 0,87000 | 
| 20'den | EUR 0,72000 | 
| 50'den | EUR 0,57000 | 
| 100'den | EUR 0,47500 | 
| 200'den | EUR 0,39800 | 
| 300'den | EUR 0,35900 | 
| 400'den | EUR 0,33300 | 
| 500'den | EUR 0,31500 | 
| 1.000'den | EUR 0,26500 | 
| 2.000'den | EUR 0,20300 | 
| 3.000'den | EUR 0,17500 | 
| 4.000'den | EUR 0,15700 | 
| 5.000'den | EUR 0,14500 | 
| 6.000'den | EUR 0,13600 | 
| 7.000'den | EUR 0,12800 | 
| 8.000'den | EUR 0,12200 | 
| 9.000'den | EUR 0,11700 | 
| 10.000'den | EUR 0,11300 | 
| 11.000'den | EUR 0,10800 | 
| 12.000'den | EUR 0,10300 | 
| 13.000'den | EUR 0,09900 | 
| 14.000'den | EUR 0,09470 | 
| 15.000'den | EUR 0,09070 | 
| 16.000'den | EUR 0,08690 | 
| 17.000'den | EUR 0,08330 | 
| 18.000'den | EUR 0,07990 | 
| 19.000'den | EUR 0,07660 | 
| 20.000'den | EUR 0,07360 | 
| 22.000'den | EUR 0,06960 | 
| 24.000'den | EUR 0,06630 | 
| 26.000'den | EUR 0,06340 | 
| 28.000'den | EUR 0,06090 | 
| 30.000'den | EUR 0,05870 | 
| 32.000'den | EUR 0,05670 | 
| 34.000'den | EUR 0,05500 | 
| 36.000'den | EUR 0,05340 | 
| 38.000'den | EUR 0,05200 | 
| 40.000'den | EUR 0,05070 | 
| 42.000'den | EUR 0,04950 | 
| 44.000'den | EUR 0,04840 | 
| 46.000'den | EUR 0,04740 | 
| 48.000'den | EUR 0,04650 | 
| 50.000'den | EUR 0,04560 | 
| 55.000'den | EUR 0,04370 | 
| 60.000'den | EUR 0,04210 | 
| 65.000'den | EUR 0,04110 | 
| 70.000'den | EUR 0,03910 | 
| 75.000'den | EUR 0,03750 | 
| 80.000'den | EUR 0,03600 | 
| 85.000'den | EUR 0,03470 | 
| 90.000'den | EUR 0,03360 | 
| 95.000'den | EUR 0,03250 | 
| 110.000'den | EUR 0,03090 | 
| 120.000'den | EUR 0,02940 | 
| 130.000'den | EUR 0,02820 | 
| 140.000'den | EUR 0,02710 | 
| 150.000'den | EUR 0,02620 | 
| 160.000'den | EUR 0,02540 | 
| 170.000'den | EUR 0,02460 | 
| 180.000'den | EUR 0,02400 | 
| 190.000'den | EUR 0,02340 | 
| 200.000'den | EUR 0,02280 | 
| 220.000'den | EUR 0,02190 | 
| 240.000'den | EUR 0,02110 | 
| 260.000'den | EUR 0,02130 | 
| 280.000'den | EUR 0,02100 | 
| 300.000'den | EUR 0,02070 | 
| 320.000'den | EUR 0,02050 | 
| 340.000'den | EUR 0,02030 | 
| 360.000'den | EUR 0,02010 | 
| 380.000'den | EUR 0,01990 | 
| 400.000'den | EUR 0,01980 | 
| 420.000'den | EUR 0,01960 | 
| 440.000'den | EUR 0,01950 | 
| 460.000'den | EUR 0,01940 | 
| 480.000'den | EUR 0,01930 | 
| 500.000'den | EUR 0,01920 | 
| 550.000'den | EUR 0,01900 | 
| 600.000'den | EUR 0,01880 | 
| 650.000'den | EUR 0,01870 | 
| 700.000'den | EUR 0,01860 | 
| 750.000'den | EUR 0,01850 | 
| 800.000'den | EUR 0,01840 | 
| 850.000'den | EUR 0,01830 | 
| 900.000'den | EUR 0,01820 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,01810 | 
