| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,28000 | 
| 10'den | EUR 0,73000 | 
| 20'den | EUR 0,62000 | 
| 50'den | EUR 0,50000 | 
| 100'den | EUR 0,43000 | 
| 200'den | EUR 0,37100 | 
| 300'den | EUR 0,34100 | 
| 400'den | EUR 0,32200 | 
| 500'den | EUR 0,30800 | 
| 1.000'den | EUR 0,27000 | 
| 2.000'den | EUR 0,21200 | 
| 3.000'den | EUR 0,18700 | 
| 4.000'den | EUR 0,17200 | 
| 5.000'den | EUR 0,16200 | 
| 6.000'den | EUR 0,15500 | 
| 7.000'den | EUR 0,14900 | 
| 8.000'den | EUR 0,14500 | 
| 9.000'den | EUR 0,14100 | 
| 10.000'den | EUR 0,13800 | 
| 11.000'den | EUR 0,13500 | 
| 12.000'den | EUR 0,13200 | 
| 13.000'den | EUR 0,12900 | 
| 14.000'den | EUR 0,12600 | 
| 15.000'den | EUR 0,12400 | 
| 16.000'den | EUR 0,12100 | 
| 17.000'den | EUR 0,11900 | 
| 18.000'den | EUR 0,11500 | 
| 19.000'den | EUR 0,11200 | 
| 20.000'den | EUR 0,10800 | 
| 22.000'den | EUR 0,10400 | 
| 24.000'den | EUR 0,09990 | 
| 26.000'den | EUR 0,09660 | 
| 28.000'den | EUR 0,09380 | 
| 30.000'den | EUR 0,09130 | 
| 32.000'den | EUR 0,08910 | 
| 34.000'den | EUR 0,08720 | 
| 36.000'den | EUR 0,08550 | 
| 38.000'den | EUR 0,08390 | 
| 40.000'den | EUR 0,08250 | 
| 42.000'den | EUR 0,08120 | 
| 44.000'den | EUR 0,08010 | 
| 46.000'den | EUR 0,07900 | 
| 48.000'den | EUR 0,07800 | 
| 50.000'den | EUR 0,07710 | 
| 55.000'den | EUR 0,07510 | 
| 60.000'den | EUR 0,07350 | 
| 65.000'den | EUR 0,07210 | 
| 70.000'den | EUR 0,07130 | 
| 75.000'den | EUR 0,07070 | 
| 80.000'den | EUR 0,07030 | 
| 85.000'den | EUR 0,06980 | 
| 90.000'den | EUR 0,06940 | 
| 95.000'den | EUR 0,06910 | 
| 100.000'den | EUR 0,06880 | 
| 110.000'den | EUR 0,06830 | 
| 120.000'den | EUR 0,06780 | 
| 130.000'den | EUR 0,06750 | 
| 140.000'den | EUR 0,06710 | 
| 150.000'den | EUR 0,06690 | 
| 160.000'den | EUR 0,06660 | 
| 170.000'den | EUR 0,06640 | 
| 180.000'den | EUR 0,06620 | 
| 190.000'den | EUR 0,06610 | 
| 200.000'den | EUR 0,06590 | 
| 220.000'den | EUR 0,06560 | 
| 240.000'den | EUR 0,06540 | 
| 260.000'den | EUR 0,06520 | 
| 280.000'den | EUR 0,06510 | 
| 300.000'den | EUR 0,06490 | 
| 320.000'den | EUR 0,06480 | 
| 340.000'den | EUR 0,06470 | 
| 360.000'den | EUR 0,06460 | 
| 380.000'den | EUR 0,06450 | 
| 400.000'den | EUR 0,06440 | 
| 440.000'den | EUR 0,06430 | 
| 480.000'den | EUR 0,06420 | 
| 550.000'den | EUR 0,06410 | 
| 600.000'den | EUR 0,06400 | 
| 650.000'den | EUR 0,06390 | 
| 700.000'den | EUR 0,06380 | 
| 800.000'den | EUR 0,06370 | 
| 900.000'den | EUR 0,06360 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,06350 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,06340 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,06330 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,06320 | 
| 4.000.000'den | EUR 0,06310 | 
