| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,60000 | 
| 20'den | EUR 0,49000 | 
| 50'den | EUR 0,37000 | 
| 100'den | EUR 0,29900 | 
| 200'den | EUR 0,24300 | 
| 300'den | EUR 0,21500 | 
| 400'den | EUR 0,19800 | 
| 500'den | EUR 0,18500 | 
| 1.000'den | EUR 0,15100 | 
| 2.000'den | EUR 0,11500 | 
| 3.000'den | EUR 0,09870 | 
| 4.000'den | EUR 0,08850 | 
| 5.000'den | EUR 0,08140 | 
| 6.000'den | EUR 0,07600 | 
| 7.000'den | EUR 0,07180 | 
| 8.000'den | EUR 0,06840 | 
| 9.000'den | EUR 0,06550 | 
| 10.000'den | EUR 0,06300 | 
| 11.000'den | EUR 0,05980 | 
| 12.000'den | EUR 0,05680 | 
| 13.000'den | EUR 0,05400 | 
| 14.000'den | EUR 0,05130 | 
| 15.000'den | EUR 0,04880 | 
| 16.000'den | EUR 0,04640 | 
| 17.000'den | EUR 0,04420 | 
| 18.000'den | EUR 0,04210 | 
| 19.000'den | EUR 0,04010 | 
| 20.000'den | EUR 0,03830 | 
| 22.000'den | EUR 0,03590 | 
| 24.000'den | EUR 0,03390 | 
| 26.000'den | EUR 0,03210 | 
| 28.000'den | EUR 0,03070 | 
| 30.000'den | EUR 0,02930 | 
| 32.000'den | EUR 0,02820 | 
| 34.000'den | EUR 0,02720 | 
| 36.000'den | EUR 0,02620 | 
| 38.000'den | EUR 0,02540 | 
| 40.000'den | EUR 0,02470 | 
| 42.000'den | EUR 0,02400 | 
| 44.000'den | EUR 0,02330 | 
| 46.000'den | EUR 0,02280 | 
| 48.000'den | EUR 0,02220 | 
| 50.000'den | EUR 0,02170 | 
| 55.000'den | EUR 0,02070 | 
| 60.000'den | EUR 0,01980 | 
| 65.000'den | EUR 0,01900 | 
| 70.000'den | EUR 0,01830 | 
| 75.000'den | EUR 0,01770 | 
| 80.000'den | EUR 0,01720 | 
| 85.000'den | EUR 0,01670 | 
| 90.000'den | EUR 0,01630 | 
| 95.000'den | EUR 0,01590 | 
| 100.000'den | EUR 0,01560 | 
| 110.000'den | EUR 0,01500 | 
| 120.000'den | EUR 0,01450 | 
| 130.000'den | EUR 0,01400 | 
| 140.000'den | EUR 0,01370 | 
| 150.000'den | EUR 0,01330 | 
| 160.000'den | EUR 0,01310 | 
| 170.000'den | EUR 0,01280 | 
| 180.000'den | EUR 0,01260 | 
| 190.000'den | EUR 0,01240 | 
| 200.000'den | EUR 0,01220 | 
| 220.000'den | EUR 0,01180 | 
| 240.000'den | EUR 0,01130 | 
| 260.000'den | EUR 0,01090 | 
| 280.000'den | EUR 0,01050 | 
| 300.000'den | EUR 0,01020 | 
| 320.000'den | EUR 0,00994 | 
| 340.000'den | EUR 0,00971 | 
| 360.000'den | EUR 0,00950 | 
| 380.000'den | EUR 0,00932 | 
| 400.000'den | EUR 0,00915 | 
| 420.000'den | EUR 0,00900 | 
| 440.000'den | EUR 0,00885 | 
| 460.000'den | EUR 0,00873 | 
| 480.000'den | EUR 0,00861 | 
| 500.000'den | EUR 0,00850 | 
| 550.000'den | EUR 0,00827 | 
| 600.000'den | EUR 0,00807 | 
| 650.000'den | EUR 0,00789 | 
| 700.000'den | EUR 0,00775 | 
| 750.000'den | EUR 0,00762 | 
| 800.000'den | EUR 0,00751 | 
| 850.000'den | EUR 0,00740 | 
| 900.000'den | EUR 0,00731 | 
| 950.000'den | EUR 0,00724 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00721 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00715 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00711 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00707 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00705 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00701 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00699 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00696 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00695 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00693 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00692 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00689 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00687 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00685 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00684 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00682 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00681 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00680 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00679 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00678 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00676 | 
| 4.600.000'den | EUR 0,00675 | 
