| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,72000 | 
| 20'den | EUR 0,62000 | 
| 50'den | EUR 0,51000 | 
| 100'den | EUR 0,43400 | 
| 200'den | EUR 0,37200 | 
| 300'den | EUR 0,34100 | 
| 400'den | EUR 0,32000 | 
| 500'den | EUR 0,30400 | 
| 1.000'den | EUR 0,26200 | 
| 2.000'den | EUR 0,18600 | 
| 3.000'den | EUR 0,15200 | 
| 4.000'den | EUR 0,13200 | 
| 5.000'den | EUR 0,11900 | 
| 6.000'den | EUR 0,10900 | 
| 7.000'den | EUR 0,10100 | 
| 8.000'den | EUR 0,09510 | 
| 9.000'den | EUR 0,09000 | 
| 10.000'den | EUR 0,08570 | 
| 11.000'den | EUR 0,08120 | 
| 12.000'den | EUR 0,07700 | 
| 13.000'den | EUR 0,07310 | 
| 14.000'den | EUR 0,06930 | 
| 15.000'den | EUR 0,06580 | 
| 16.000'den | EUR 0,06250 | 
| 17.000'den | EUR 0,05940 | 
| 18.000'den | EUR 0,05640 | 
| 19.000'den | EUR 0,05370 | 
| 20.000'den | EUR 0,05110 | 
| 22.000'den | EUR 0,04770 | 
| 24.000'den | EUR 0,04490 | 
| 26.000'den | EUR 0,04250 | 
| 28.000'den | EUR 0,04040 | 
| 30.000'den | EUR 0,03860 | 
| 32.000'den | EUR 0,03690 | 
| 34.000'den | EUR 0,03550 | 
| 36.000'den | EUR 0,03420 | 
| 38.000'den | EUR 0,03310 | 
| 40.000'den | EUR 0,03200 | 
| 42.000'den | EUR 0,03100 | 
| 44.000'den | EUR 0,03020 | 
| 46.000'den | EUR 0,02940 | 
| 48.000'den | EUR 0,02860 | 
| 50.000'den | EUR 0,02790 | 
| 55.000'den | EUR 0,02640 | 
| 60.000'den | EUR 0,02510 | 
| 65.000'den | EUR 0,02400 | 
| 70.000'den | EUR 0,02310 | 
| 75.000'den | EUR 0,02220 | 
| 80.000'den | EUR 0,02150 | 
| 85.000'den | EUR 0,02090 | 
| 90.000'den | EUR 0,02030 | 
| 95.000'den | EUR 0,01980 | 
| 100.000'den | EUR 0,01930 | 
| 110.000'den | EUR 0,01840 | 
| 120.000'den | EUR 0,01770 | 
| 130.000'den | EUR 0,01710 | 
| 140.000'den | EUR 0,01660 | 
| 150.000'den | EUR 0,01620 | 
| 160.000'den | EUR 0,01580 | 
| 170.000'den | EUR 0,01540 | 
| 180.000'den | EUR 0,01510 | 
| 190.000'den | EUR 0,01480 | 
| 200.000'den | EUR 0,01450 | 
| 220.000'den | EUR 0,01380 | 
| 240.000'den | EUR 0,01320 | 
| 260.000'den | EUR 0,01270 | 
| 280.000'den | EUR 0,01230 | 
| 300.000'den | EUR 0,01190 | 
| 320.000'den | EUR 0,01160 | 
| 340.000'den | EUR 0,01130 | 
| 360.000'den | EUR 0,01110 | 
| 380.000'den | EUR 0,01080 | 
| 400.000'den | EUR 0,01060 | 
| 420.000'den | EUR 0,01040 | 
| 440.000'den | EUR 0,01030 | 
| 460.000'den | EUR 0,01010 | 
| 480.000'den | EUR 0,00995 | 
| 500.000'den | EUR 0,00982 | 
| 550.000'den | EUR 0,00952 | 
| 600.000'den | EUR 0,00927 | 
| 650.000'den | EUR 0,00905 | 
| 700.000'den | EUR 0,00887 | 
| 750.000'den | EUR 0,00871 | 
| 800.000'den | EUR 0,00857 | 
| 850.000'den | EUR 0,00844 | 
| 900.000'den | EUR 0,00833 | 
| 950.000'den | EUR 0,00823 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00814 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00798 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00784 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00773 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00771 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00767 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00765 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00762 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00761 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00759 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00758 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00755 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00753 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00751 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00749 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00748 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00747 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00746 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00745 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00744 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00742 | 
| 4.600.000'den | EUR 0,00741 | 
