| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,60000 | 
| 20'den | EUR 0,48000 | 
| 50'den | EUR 0,37000 | 
| 100'den | EUR 0,29700 | 
| 200'den | EUR 0,24100 | 
| 300'den | EUR 0,21300 | 
| 400'den | EUR 0,19600 | 
| 500'den | EUR 0,18300 | 
| 1.000'den | EUR 0,14900 | 
| 2.000'den | EUR 0,11300 | 
| 3.000'den | EUR 0,09680 | 
| 4.000'den | EUR 0,08660 | 
| 5.000'den | EUR 0,07940 | 
| 6.000'den | EUR 0,07410 | 
| 7.000'den | EUR 0,06990 | 
| 8.000'den | EUR 0,06650 | 
| 9.000'den | EUR 0,06360 | 
| 10.000'den | EUR 0,06110 | 
| 11.000'den | EUR 0,05790 | 
| 12.000'den | EUR 0,05490 | 
| 13.000'den | EUR 0,05210 | 
| 14.000'den | EUR 0,04940 | 
| 15.000'den | EUR 0,04690 | 
| 16.000'den | EUR 0,04450 | 
| 17.000'den | EUR 0,04230 | 
| 18.000'den | EUR 0,04020 | 
| 19.000'den | EUR 0,03820 | 
| 20.000'den | EUR 0,03640 | 
| 22.000'den | EUR 0,03400 | 
| 24.000'den | EUR 0,03200 | 
| 26.000'den | EUR 0,03020 | 
| 28.000'den | EUR 0,02870 | 
| 30.000'den | EUR 0,02740 | 
| 32.000'den | EUR 0,02630 | 
| 34.000'den | EUR 0,02530 | 
| 36.000'den | EUR 0,02430 | 
| 38.000'den | EUR 0,02350 | 
| 40.000'den | EUR 0,02280 | 
| 42.000'den | EUR 0,02210 | 
| 44.000'den | EUR 0,02140 | 
| 46.000'den | EUR 0,02090 | 
| 48.000'den | EUR 0,02030 | 
| 50.000'den | EUR 0,01980 | 
| 55.000'den | EUR 0,01880 | 
| 60.000'den | EUR 0,01780 | 
| 65.000'den | EUR 0,01710 | 
| 70.000'den | EUR 0,01640 | 
| 75.000'den | EUR 0,01580 | 
| 80.000'den | EUR 0,01530 | 
| 85.000'den | EUR 0,01480 | 
| 90.000'den | EUR 0,01440 | 
| 95.000'den | EUR 0,01400 | 
| 100.000'den | EUR 0,01370 | 
| 110.000'den | EUR 0,01310 | 
| 120.000'den | EUR 0,01260 | 
| 130.000'den | EUR 0,01210 | 
| 140.000'den | EUR 0,01180 | 
| 150.000'den | EUR 0,01140 | 
| 160.000'den | EUR 0,01110 | 
| 170.000'den | EUR 0,01090 | 
| 180.000'den | EUR 0,01070 | 
| 190.000'den | EUR 0,01050 | 
| 200.000'den | EUR 0,01030 | 
| 220.000'den | EUR 0,00993 | 
| 240.000'den | EUR 0,00947 | 
| 260.000'den | EUR 0,00906 | 
| 280.000'den | EUR 0,00871 | 
| 300.000'den | EUR 0,00840 | 
| 320.000'den | EUR 0,00813 | 
| 340.000'den | EUR 0,00789 | 
| 360.000'den | EUR 0,00769 | 
| 380.000'den | EUR 0,00753 | 
| 400.000'den | EUR 0,00737 | 
| 420.000'den | EUR 0,00723 | 
| 440.000'den | EUR 0,00710 | 
| 460.000'den | EUR 0,00698 | 
| 480.000'den | EUR 0,00688 | 
| 500.000'den | EUR 0,00678 | 
| 550.000'den | EUR 0,00657 | 
| 600.000'den | EUR 0,00638 | 
| 650.000'den | EUR 0,00623 | 
| 700.000'den | EUR 0,00609 | 
| 750.000'den | EUR 0,00598 | 
| 800.000'den | EUR 0,00588 | 
| 850.000'den | EUR 0,00578 | 
| 900.000'den | EUR 0,00569 | 
| 950.000'den | EUR 0,00562 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00556 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00544 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00535 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00527 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00519 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00518 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00515 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00514 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00512 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00511 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00509 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00508 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00506 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00505 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00504 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00502 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00501 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00500 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00499 | 
| 4.400.000'den | EUR 0,00498 | 
| 4.800.000'den | EUR 0,00496 | 
