| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,27000 | 
| 10'den | EUR 0,72000 | 
| 20'den | EUR 0,61000 | 
| 50'den | EUR 0,49000 | 
| 100'den | EUR 0,42000 | 
| 200'den | EUR 0,36100 | 
| 300'den | EUR 0,33100 | 
| 400'den | EUR 0,31200 | 
| 500'den | EUR 0,29800 | 
| 1.000'den | EUR 0,26000 | 
| 2.000'den | EUR 0,20200 | 
| 3.000'den | EUR 0,17700 | 
| 4.000'den | EUR 0,16200 | 
| 5.000'den | EUR 0,15200 | 
| 6.000'den | EUR 0,14500 | 
| 7.000'den | EUR 0,13900 | 
| 8.000'den | EUR 0,13500 | 
| 9.000'den | EUR 0,13100 | 
| 10.000'den | EUR 0,12800 | 
| 11.000'den | EUR 0,12400 | 
| 12.000'den | EUR 0,12100 | 
| 13.000'den | EUR 0,11900 | 
| 14.000'den | EUR 0,11600 | 
| 15.000'den | EUR 0,11300 | 
| 16.000'den | EUR 0,11100 | 
| 17.000'den | EUR 0,10900 | 
| 18.000'den | EUR 0,10700 | 
| 19.000'den | EUR 0,10500 | 
| 20.000'den | EUR 0,10300 | 
| 22.000'den | EUR 0,09820 | 
| 24.000'den | EUR 0,09430 | 
| 26.000'den | EUR 0,09100 | 
| 28.000'den | EUR 0,08810 | 
| 30.000'den | EUR 0,08560 | 
| 32.000'den | EUR 0,08350 | 
| 34.000'den | EUR 0,08150 | 
| 36.000'den | EUR 0,07980 | 
| 38.000'den | EUR 0,07820 | 
| 40.000'den | EUR 0,07680 | 
| 42.000'den | EUR 0,07560 | 
| 44.000'den | EUR 0,07440 | 
| 46.000'den | EUR 0,07340 | 
| 48.000'den | EUR 0,07240 | 
| 50.000'den | EUR 0,07150 | 
| 55.000'den | EUR 0,06950 | 
| 60.000'den | EUR 0,06780 | 
| 65.000'den | EUR 0,06640 | 
| 70.000'den | EUR 0,06520 | 
| 75.000'den | EUR 0,06410 | 
| 80.000'den | EUR 0,06360 | 
| 85.000'den | EUR 0,06320 | 
| 90.000'den | EUR 0,06280 | 
| 95.000'den | EUR 0,06240 | 
| 100.000'den | EUR 0,06210 | 
| 110.000'den | EUR 0,06160 | 
| 120.000'den | EUR 0,06120 | 
| 130.000'den | EUR 0,06080 | 
| 140.000'den | EUR 0,06050 | 
| 150.000'den | EUR 0,06020 | 
| 160.000'den | EUR 0,06000 | 
| 170.000'den | EUR 0,05970 | 
| 180.000'den | EUR 0,05960 | 
| 190.000'den | EUR 0,05940 | 
| 200.000'den | EUR 0,05920 | 
| 220.000'den | EUR 0,05900 | 
| 240.000'den | EUR 0,05870 | 
| 260.000'den | EUR 0,05860 | 
| 280.000'den | EUR 0,05840 | 
| 300.000'den | EUR 0,05830 | 
| 320.000'den | EUR 0,05810 | 
| 340.000'den | EUR 0,05800 | 
| 360.000'den | EUR 0,05790 | 
| 400.000'den | EUR 0,05780 | 
| 420.000'den | EUR 0,05770 | 
| 460.000'den | EUR 0,05760 | 
| 480.000'den | EUR 0,05750 | 
| 550.000'den | EUR 0,05740 | 
| 600.000'den | EUR 0,05730 | 
| 650.000'den | EUR 0,05720 | 
| 750.000'den | EUR 0,05710 | 
| 850.000'den | EUR 0,05700 | 
| 950.000'den | EUR 0,05690 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,05680 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,05670 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,05660 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,05650 | 
