| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,31000 | 
| 10'den | EUR 0,74000 | 
| 20'den | EUR 0,62000 | 
| 50'den | EUR 0,50000 | 
| 100'den | EUR 0,42800 | 
| 200'den | EUR 0,36600 | 
| 300'den | EUR 0,33500 | 
| 400'den | EUR 0,31500 | 
| 500'den | EUR 0,30000 | 
| 1.000'den | EUR 0,26000 | 
| 2.000'den | EUR 0,21100 | 
| 3.000'den | EUR 0,18800 | 
| 4.000'den | EUR 0,17400 | 
| 5.000'den | EUR 0,16400 | 
| 6.000'den | EUR 0,15700 | 
| 7.000'den | EUR 0,15100 | 
| 8.000'den | EUR 0,14600 | 
| 9.000'den | EUR 0,14200 | 
| 10.000'den | EUR 0,13900 | 
| 11.000'den | EUR 0,13500 | 
| 12.000'den | EUR 0,13100 | 
| 13.000'den | EUR 0,12800 | 
| 14.000'den | EUR 0,12400 | 
| 15.000'den | EUR 0,12100 | 
| 16.000'den | EUR 0,11800 | 
| 17.000'den | EUR 0,11500 | 
| 18.000'den | EUR 0,11200 | 
| 19.000'den | EUR 0,11000 | 
| 20.000'den | EUR 0,10700 | 
| 22.000'den | EUR 0,10400 | 
| 24.000'den | EUR 0,10100 | 
| 26.000'den | EUR 0,09910 | 
| 28.000'den | EUR 0,09840 | 
| 32.000'den | EUR 0,09620 | 
| 34.000'den | EUR 0,09420 | 
| 36.000'den | EUR 0,09240 | 
| 38.000'den | EUR 0,09090 | 
| 40.000'den | EUR 0,08940 | 
| 42.000'den | EUR 0,08820 | 
| 44.000'den | EUR 0,08700 | 
| 46.000'den | EUR 0,08590 | 
| 48.000'den | EUR 0,08500 | 
| 50.000'den | EUR 0,08410 | 
| 55.000'den | EUR 0,08220 | 
| 60.000'den | EUR 0,08060 | 
| 65.000'den | EUR 0,08200 | 
| 70.000'den | EUR 0,08070 | 
| 75.000'den | EUR 0,07960 | 
| 80.000'den | EUR 0,07870 | 
| 85.000'den | EUR 0,07800 | 
| 90.000'den | EUR 0,07730 | 
| 95.000'den | EUR 0,07670 | 
| 100.000'den | EUR 0,07940 | 
| 110.000'den | EUR 0,07850 | 
| 120.000'den | EUR 0,07770 | 
| 130.000'den | EUR 0,07710 | 
| 140.000'den | EUR 0,07660 | 
| 150.000'den | EUR 0,07620 | 
| 160.000'den | EUR 0,07590 | 
| 170.000'den | EUR 0,07550 | 
| 180.000'den | EUR 0,07520 | 
| 190.000'den | EUR 0,07500 | 
| 200.000'den | EUR 0,07470 | 
| 220.000'den | EUR 0,07440 | 
| 240.000'den | EUR 0,07400 | 
| 260.000'den | EUR 0,07510 | 
| 280.000'den | EUR 0,07490 | 
| 300.000'den | EUR 0,07460 | 
| 320.000'den | EUR 0,07440 | 
| 340.000'den | EUR 0,07420 | 
| 360.000'den | EUR 0,07410 | 
| 380.000'den | EUR 0,07390 | 
| 400.000'den | EUR 0,07370 | 
| 420.000'den | EUR 0,07360 | 
| 440.000'den | EUR 0,07350 | 
| 460.000'den | EUR 0,07340 | 
| 480.000'den | EUR 0,07330 | 
| 500.000'den | EUR 0,07320 | 
| 550.000'den | EUR 0,07290 | 
| 600.000'den | EUR 0,07280 | 
| 650.000'den | EUR 0,07260 | 
| 700.000'den | EUR 0,07250 | 
| 750.000'den | EUR 0,07240 | 
| 800.000'den | EUR 0,07230 | 
| 900.000'den | EUR 0,07220 | 
| 950.000'den | EUR 0,07210 | 
