| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,26000 | 
| 10'den | EUR 0,70000 | 
| 20'den | EUR 0,59000 | 
| 50'den | EUR 0,48000 | 
| 100'den | EUR 0,40400 | 
| 200'den | EUR 0,34500 | 
| 300'den | EUR 0,31500 | 
| 400'den | EUR 0,29600 | 
| 500'den | EUR 0,28200 | 
| 1.000'den | EUR 0,24400 | 
| 2.000'den | EUR 0,19700 | 
| 3.000'den | EUR 0,17500 | 
| 4.000'den | EUR 0,16200 | 
| 5.000'den | EUR 0,15200 | 
| 6.000'den | EUR 0,14500 | 
| 7.000'den | EUR 0,14000 | 
| 8.000'den | EUR 0,13500 | 
| 9.000'den | EUR 0,13100 | 
| 10.000'den | EUR 0,12800 | 
| 11.000'den | EUR 0,12400 | 
| 12.000'den | EUR 0,12000 | 
| 13.000'den | EUR 0,11600 | 
| 14.000'den | EUR 0,11300 | 
| 15.000'den | EUR 0,11000 | 
| 16.000'den | EUR 0,10700 | 
| 17.000'den | EUR 0,10400 | 
| 18.000'den | EUR 0,10100 | 
| 19.000'den | EUR 0,09850 | 
| 20.000'den | EUR 0,09610 | 
| 22.000'den | EUR 0,09300 | 
| 24.000'den | EUR 0,09040 | 
| 26.000'den | EUR 0,08810 | 
| 28.000'den | EUR 0,08730 | 
| 32.000'den | EUR 0,08530 | 
| 34.000'den | EUR 0,08360 | 
| 36.000'den | EUR 0,08200 | 
| 38.000'den | EUR 0,08060 | 
| 40.000'den | EUR 0,07940 | 
| 42.000'den | EUR 0,07830 | 
| 44.000'den | EUR 0,07720 | 
| 46.000'den | EUR 0,07630 | 
| 48.000'den | EUR 0,07540 | 
| 50.000'den | EUR 0,07470 | 
| 55.000'den | EUR 0,07300 | 
| 60.000'den | EUR 0,07160 | 
| 65.000'den | EUR 0,07370 | 
| 70.000'den | EUR 0,07260 | 
| 75.000'den | EUR 0,07160 | 
| 80.000'den | EUR 0,07070 | 
| 85.000'den | EUR 0,07000 | 
| 90.000'den | EUR 0,06930 | 
| 95.000'den | EUR 0,06870 | 
| 100.000'den | EUR 0,07230 | 
| 110.000'den | EUR 0,07140 | 
| 120.000'den | EUR 0,07080 | 
| 130.000'den | EUR 0,07020 | 
| 140.000'den | EUR 0,06970 | 
| 150.000'den | EUR 0,06930 | 
| 160.000'den | EUR 0,06890 | 
| 170.000'den | EUR 0,06860 | 
| 180.000'den | EUR 0,06830 | 
| 190.000'den | EUR 0,06810 | 
| 200.000'den | EUR 0,06780 | 
| 220.000'den | EUR 0,06740 | 
| 240.000'den | EUR 0,06710 | 
| 260.000'den | EUR 0,06850 | 
| 280.000'den | EUR 0,06820 | 
| 300.000'den | EUR 0,06800 | 
| 320.000'den | EUR 0,06780 | 
| 340.000'den | EUR 0,06760 | 
| 360.000'den | EUR 0,06740 | 
| 380.000'den | EUR 0,06730 | 
| 400.000'den | EUR 0,06710 | 
| 420.000'den | EUR 0,06700 | 
| 440.000'den | EUR 0,06690 | 
| 460.000'den | EUR 0,06680 | 
| 480.000'den | EUR 0,06670 | 
| 500.000'den | EUR 0,06660 | 
| 550.000'den | EUR 0,06620 | 
| 600.000'den | EUR 0,06610 | 
| 650.000'den | EUR 0,06590 | 
| 700.000'den | EUR 0,06580 | 
| 750.000'den | EUR 0,06570 | 
| 800.000'den | EUR 0,06560 | 
| 900.000'den | EUR 0,06550 | 
| 950.000'den | EUR 0,06540 | 
