| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,26000 | 
| 10'den | EUR 0,76000 | 
| 20'den | EUR 0,65000 | 
| 50'den | EUR 0,53000 | 
| 100'den | EUR 0,45700 | 
| 200'den | EUR 0,39200 | 
| 300'den | EUR 0,35900 | 
| 400'den | EUR 0,33800 | 
| 500'den | EUR 0,32200 | 
| 1.000'den | EUR 0,27700 | 
| 2.000'den | EUR 0,19700 | 
| 3.000'den | EUR 0,16200 | 
| 4.000'den | EUR 0,14100 | 
| 5.000'den | EUR 0,12700 | 
| 6.000'den | EUR 0,11700 | 
| 7.000'den | EUR 0,10900 | 
| 8.000'den | EUR 0,10200 | 
| 9.000'den | EUR 0,09680 | 
| 10.000'den | EUR 0,09220 | 
| 11.000'den | EUR 0,08750 | 
| 12.000'den | EUR 0,08310 | 
| 13.000'den | EUR 0,07900 | 
| 14.000'den | EUR 0,07500 | 
| 15.000'den | EUR 0,07130 | 
| 16.000'den | EUR 0,06790 | 
| 17.000'den | EUR 0,06460 | 
| 18.000'den | EUR 0,06150 | 
| 19.000'den | EUR 0,05860 | 
| 20.000'den | EUR 0,05590 | 
| 22.000'den | EUR 0,05230 | 
| 24.000'den | EUR 0,04940 | 
| 26.000'den | EUR 0,04680 | 
| 28.000'den | EUR 0,04470 | 
| 30.000'den | EUR 0,04270 | 
| 32.000'den | EUR 0,04100 | 
| 34.000'den | EUR 0,03950 | 
| 36.000'den | EUR 0,03820 | 
| 38.000'den | EUR 0,03690 | 
| 40.000'den | EUR 0,03580 | 
| 42.000'den | EUR 0,03480 | 
| 44.000'den | EUR 0,03390 | 
| 46.000'den | EUR 0,03310 | 
| 48.000'den | EUR 0,03230 | 
| 50.000'den | EUR 0,03160 | 
| 55.000'den | EUR 0,03000 | 
| 60.000'den | EUR 0,02860 | 
| 65.000'den | EUR 0,02750 | 
| 70.000'den | EUR 0,02650 | 
| 75.000'den | EUR 0,02560 | 
| 80.000'den | EUR 0,02480 | 
| 85.000'den | EUR 0,02420 | 
| 90.000'den | EUR 0,02350 | 
| 95.000'den | EUR 0,02300 | 
| 100.000'den | EUR 0,02250 | 
| 110.000'den | EUR 0,02160 | 
| 120.000'den | EUR 0,02090 | 
| 130.000'den | EUR 0,02020 | 
| 140.000'den | EUR 0,01940 | 
| 150.000'den | EUR 0,01870 | 
| 160.000'den | EUR 0,01810 | 
| 170.000'den | EUR 0,01750 | 
| 180.000'den | EUR 0,01700 | 
| 190.000'den | EUR 0,01660 | 
| 200.000'den | EUR 0,01610 | 
| 220.000'den | EUR 0,01540 | 
| 240.000'den | EUR 0,01490 | 
| 260.000'den | EUR 0,01430 | 
| 280.000'den | EUR 0,01390 | 
| 300.000'den | EUR 0,01350 | 
| 320.000'den | EUR 0,01320 | 
| 340.000'den | EUR 0,01290 | 
| 360.000'den | EUR 0,01260 | 
| 380.000'den | EUR 0,01240 | 
| 400.000'den | EUR 0,01220 | 
| 420.000'den | EUR 0,01200 | 
| 440.000'den | EUR 0,01180 | 
| 460.000'den | EUR 0,01160 | 
| 480.000'den | EUR 0,01150 | 
| 500.000'den | EUR 0,01130 | 
| 550.000'den | EUR 0,01100 | 
| 600.000'den | EUR 0,01080 | 
| 650.000'den | EUR 0,01050 | 
| 700.000'den | EUR 0,01040 | 
| 750.000'den | EUR 0,01020 | 
| 800.000'den | EUR 0,01000 | 
| 850.000'den | EUR 0,00990 | 
| 900.000'den | EUR 0,00979 | 
| 950.000'den | EUR 0,00968 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00959 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00944 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00939 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00935 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00933 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00929 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00927 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00925 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00924 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00921 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00920 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00918 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00915 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00913 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00912 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00911 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00909 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00908 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00907 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00906 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00905 | 
| 4.600.000'den | EUR 0,00904 | 
