| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,26000 | 
| 10'den | EUR 0,84000 | 
| 20'den | EUR 0,74000 | 
| 50'den | EUR 0,63000 | 
| 100'den | EUR 0,56400 | 
| 200'den | EUR 0,50300 | 
| 300'den | EUR 0,47000 | 
| 400'den | EUR 0,44800 | 
| 500'den | EUR 0,43200 | 
| 1.000'den | EUR 0,38700 | 
| 2.000'den | EUR 0,28300 | 
| 3.000'den | EUR 0,23800 | 
| 4.000'den | EUR 0,21100 | 
| 5.000'den | EUR 0,19300 | 
| 6.000'den | EUR 0,18100 | 
| 7.000'den | EUR 0,17000 | 
| 8.000'den | EUR 0,16200 | 
| 9.000'den | EUR 0,15600 | 
| 10.000'den | EUR 0,15000 | 
| 11.000'den | EUR 0,14500 | 
| 12.000'den | EUR 0,14000 | 
| 13.000'den | EUR 0,13500 | 
| 14.000'den | EUR 0,12900 | 
| 15.000'den | EUR 0,12400 | 
| 16.000'den | EUR 0,12000 | 
| 17.000'den | EUR 0,11500 | 
| 18.000'den | EUR 0,11100 | 
| 19.000'den | EUR 0,10700 | 
| 20.000'den | EUR 0,10300 | 
| 22.000'den | EUR 0,09850 | 
| 24.000'den | EUR 0,09440 | 
| 26.000'den | EUR 0,09090 | 
| 28.000'den | EUR 0,08980 | 
| 30.000'den | EUR 0,08910 | 
| 32.000'den | EUR 0,08840 | 
| 34.000'den | EUR 0,08780 | 
| 36.000'den | EUR 0,08730 | 
| 38.000'den | EUR 0,08680 | 
| 40.000'den | EUR 0,08640 | 
| 42.000'den | EUR 0,08600 | 
| 44.000'den | EUR 0,08560 | 
| 46.000'den | EUR 0,08530 | 
| 48.000'den | EUR 0,08500 | 
| 50.000'den | EUR 0,08470 | 
| 55.000'den | EUR 0,08410 | 
| 60.000'den | EUR 0,08360 | 
| 65.000'den | EUR 0,08320 | 
| 70.000'den | EUR 0,08280 | 
| 75.000'den | EUR 0,08250 | 
| 80.000'den | EUR 0,08230 | 
| 85.000'den | EUR 0,08200 | 
| 90.000'den | EUR 0,08180 | 
| 95.000'den | EUR 0,08160 | 
| 100.000'den | EUR 0,08140 | 
| 110.000'den | EUR 0,08120 | 
| 120.000'den | EUR 0,08090 | 
| 130.000'den | EUR 0,08070 | 
| 140.000'den | EUR 0,08050 | 
| 150.000'den | EUR 0,08040 | 
| 160.000'den | EUR 0,08020 | 
| 170.000'den | EUR 0,08010 | 
| 180.000'den | EUR 0,08000 | 
| 190.000'den | EUR 0,07990 | 
| 200.000'den | EUR 0,07980 | 
| 220.000'den | EUR 0,07970 | 
| 240.000'den | EUR 0,07960 | 
| 260.000'den | EUR 0,07940 | 
| 300.000'den | EUR 0,07930 | 
| 320.000'den | EUR 0,07920 | 
| 360.000'den | EUR 0,07910 | 
| 380.000'den | EUR 0,07900 | 
| 440.000'den | EUR 0,07890 | 
| 500.000'den | EUR 0,07880 | 
| 600.000'den | EUR 0,07870 | 
| 750.000'den | EUR 0,07860 | 
| 950.000'den | EUR 0,07850 | 
