| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,22000 | 
| 10'den | EUR 0,67000 | 
| 20'den | EUR 0,56000 | 
| 50'den | EUR 0,44000 | 
| 100'den | EUR 0,37000 | 
| 200'den | EUR 0,31000 | 
| 300'den | EUR 0,28100 | 
| 400'den | EUR 0,26100 | 
| 500'den | EUR 0,24700 | 
| 1.000'den | EUR 0,20900 | 
| 2.000'den | EUR 0,16200 | 
| 3.000'den | EUR 0,14000 | 
| 4.000'den | EUR 0,12700 | 
| 5.000'den | EUR 0,11800 | 
| 6.000'den | EUR 0,11100 | 
| 7.000'den | EUR 0,10500 | 
| 8.000'den | EUR 0,10100 | 
| 9.000'den | EUR 0,09680 | 
| 10.000'den | EUR 0,09360 | 
| 11.000'den | EUR 0,08940 | 
| 12.000'den | EUR 0,08550 | 
| 13.000'den | EUR 0,08180 | 
| 14.000'den | EUR 0,07840 | 
| 15.000'den | EUR 0,07510 | 
| 16.000'den | EUR 0,07200 | 
| 17.000'den | EUR 0,06910 | 
| 18.000'den | EUR 0,06640 | 
| 19.000'den | EUR 0,06380 | 
| 20.000'den | EUR 0,06140 | 
| 22.000'den | EUR 0,05830 | 
| 24.000'den | EUR 0,05570 | 
| 26.000'den | EUR 0,05340 | 
| 28.000'den | EUR 0,05150 | 
| 30.000'den | EUR 0,04980 | 
| 32.000'den | EUR 0,04830 | 
| 34.000'den | EUR 0,04700 | 
| 36.000'den | EUR 0,04580 | 
| 38.000'den | EUR 0,04470 | 
| 40.000'den | EUR 0,04370 | 
| 42.000'den | EUR 0,04280 | 
| 44.000'den | EUR 0,04200 | 
| 46.000'den | EUR 0,04120 | 
| 48.000'den | EUR 0,04060 | 
| 50.000'den | EUR 0,03990 | 
| 55.000'den | EUR 0,03850 | 
| 60.000'den | EUR 0,03730 | 
| 65.000'den | EUR 0,03630 | 
| 70.000'den | EUR 0,03490 | 
| 75.000'den | EUR 0,03360 | 
| 80.000'den | EUR 0,03250 | 
| 85.000'den | EUR 0,03150 | 
| 90.000'den | EUR 0,03060 | 
| 95.000'den | EUR 0,02980 | 
| 100.000'den | EUR 0,02910 | 
| 110.000'den | EUR 0,02790 | 
| 120.000'den | EUR 0,02680 | 
| 130.000'den | EUR 0,02600 | 
| 140.000'den | EUR 0,02520 | 
| 150.000'den | EUR 0,02460 | 
| 160.000'den | EUR 0,02400 | 
| 170.000'den | EUR 0,02350 | 
| 180.000'den | EUR 0,02300 | 
| 190.000'den | EUR 0,02260 | 
| 200.000'den | EUR 0,02220 | 
| 220.000'den | EUR 0,02160 | 
| 240.000'den | EUR 0,02100 | 
| 260.000'den | EUR 0,02050 | 
| 280.000'den | EUR 0,02020 | 
| 300.000'den | EUR 0,01980 | 
| 320.000'den | EUR 0,01950 | 
| 340.000'den | EUR 0,01920 | 
| 360.000'den | EUR 0,01900 | 
| 380.000'den | EUR 0,01870 | 
| 400.000'den | EUR 0,01860 | 
| 420.000'den | EUR 0,01840 | 
| 440.000'den | EUR 0,01820 | 
| 460.000'den | EUR 0,01810 | 
| 500.000'den | EUR 0,01800 | 
| 550.000'den | EUR 0,01790 | 
| 650.000'den | EUR 0,01780 | 
| 700.000'den | EUR 0,01770 | 
| 800.000'den | EUR 0,01760 | 
| 900.000'den | EUR 0,01750 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,01740 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,01730 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,01720 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,01710 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,01700 | 
