| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,73000 | 
| 20'den | EUR 0,62000 | 
| 50'den | EUR 0,51000 | 
| 100'den | EUR 0,43700 | 
| 200'den | EUR 0,37600 | 
| 300'den | EUR 0,34400 | 
| 400'den | EUR 0,32300 | 
| 500'den | EUR 0,30800 | 
| 1.000'den | EUR 0,26500 | 
| 2.000'den | EUR 0,18900 | 
| 3.000'den | EUR 0,15600 | 
| 4.000'den | EUR 0,13600 | 
| 5.000'den | EUR 0,12200 | 
| 6.000'den | EUR 0,11200 | 
| 7.000'den | EUR 0,10500 | 
| 8.000'den | EUR 0,09850 | 
| 9.000'den | EUR 0,09340 | 
| 10.000'den | EUR 0,08910 | 
| 11.000'den | EUR 0,08470 | 
| 12.000'den | EUR 0,08040 | 
| 13.000'den | EUR 0,07650 | 
| 14.000'den | EUR 0,07270 | 
| 15.000'den | EUR 0,06920 | 
| 16.000'den | EUR 0,06590 | 
| 17.000'den | EUR 0,06280 | 
| 18.000'den | EUR 0,05990 | 
| 19.000'den | EUR 0,05710 | 
| 20.000'den | EUR 0,05450 | 
| 22.000'den | EUR 0,05110 | 
| 24.000'den | EUR 0,04830 | 
| 26.000'den | EUR 0,04590 | 
| 28.000'den | EUR 0,04380 | 
| 30.000'den | EUR 0,04200 | 
| 32.000'den | EUR 0,04040 | 
| 34.000'den | EUR 0,03890 | 
| 36.000'den | EUR 0,03760 | 
| 38.000'den | EUR 0,03650 | 
| 40.000'den | EUR 0,03540 | 
| 42.000'den | EUR 0,03450 | 
| 44.000'den | EUR 0,03360 | 
| 46.000'den | EUR 0,03280 | 
| 48.000'den | EUR 0,03200 | 
| 50.000'den | EUR 0,03130 | 
| 55.000'den | EUR 0,02980 | 
| 60.000'den | EUR 0,02850 | 
| 65.000'den | EUR 0,02740 | 
| 70.000'den | EUR 0,02650 | 
| 75.000'den | EUR 0,02570 | 
| 80.000'den | EUR 0,02490 | 
| 85.000'den | EUR 0,02430 | 
| 90.000'den | EUR 0,02370 | 
| 95.000'den | EUR 0,02320 | 
| 100.000'den | EUR 0,02270 | 
| 110.000'den | EUR 0,02190 | 
| 120.000'den | EUR 0,02080 | 
| 130.000'den | EUR 0,01990 | 
| 140.000'den | EUR 0,01910 | 
| 150.000'den | EUR 0,01840 | 
| 160.000'den | EUR 0,01780 | 
| 170.000'den | EUR 0,01720 | 
| 180.000'den | EUR 0,01670 | 
| 190.000'den | EUR 0,01630 | 
| 200.000'den | EUR 0,01590 | 
| 220.000'den | EUR 0,01520 | 
| 240.000'den | EUR 0,01470 | 
| 260.000'den | EUR 0,01420 | 
| 280.000'den | EUR 0,01370 | 
| 300.000'den | EUR 0,01340 | 
| 320.000'den | EUR 0,01310 | 
| 340.000'den | EUR 0,01280 | 
| 360.000'den | EUR 0,01250 | 
| 380.000'den | EUR 0,01230 | 
| 400.000'den | EUR 0,01210 | 
| 420.000'den | EUR 0,01190 | 
| 440.000'den | EUR 0,01170 | 
| 460.000'den | EUR 0,01150 | 
| 480.000'den | EUR 0,01140 | 
| 500.000'den | EUR 0,01130 | 
| 550.000'den | EUR 0,01100 | 
| 600.000'den | EUR 0,01070 | 
| 650.000'den | EUR 0,01050 | 
| 700.000'den | EUR 0,01030 | 
| 750.000'den | EUR 0,01010 | 
| 800.000'den | EUR 0,01000 | 
| 850.000'den | EUR 0,00988 | 
| 900.000'den | EUR 0,00977 | 
| 950.000'den | EUR 0,00967 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00958 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00951 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00946 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00942 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00940 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00936 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00934 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00932 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00931 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00928 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00927 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00925 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00922 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00920 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00919 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00918 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00916 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00915 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00914 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00913 | 
| 4.200.000'den | EUR 0,00912 | 
| 4.600.000'den | EUR 0,00911 | 
