| Miktar | Adet fiyatı | 
|---|---|
| 1'den | EUR 1,21000 | 
| 10'den | EUR 0,66000 | 
| 20'den | EUR 0,55000 | 
| 50'den | EUR 0,43000 | 
| 100'den | EUR 0,35700 | 
| 200'den | EUR 0,29800 | 
| 300'den | EUR 0,26900 | 
| 400'den | EUR 0,24900 | 
| 500'den | EUR 0,23500 | 
| 1.000'den | EUR 0,19700 | 
| 2.000'den | EUR 0,15000 | 
| 3.000'den | EUR 0,12800 | 
| 4.000'den | EUR 0,11500 | 
| 5.000'den | EUR 0,10500 | 
| 6.000'den | EUR 0,09850 | 
| 7.000'den | EUR 0,09290 | 
| 8.000'den | EUR 0,08840 | 
| 9.000'den | EUR 0,08470 | 
| 10.000'den | EUR 0,08140 | 
| 11.000'den | EUR 0,07730 | 
| 12.000'den | EUR 0,07340 | 
| 13.000'den | EUR 0,06970 | 
| 14.000'den | EUR 0,06620 | 
| 15.000'den | EUR 0,06300 | 
| 16.000'den | EUR 0,05990 | 
| 17.000'den | EUR 0,05700 | 
| 18.000'den | EUR 0,05430 | 
| 19.000'den | EUR 0,05170 | 
| 20.000'den | EUR 0,04930 | 
| 22.000'den | EUR 0,04620 | 
| 24.000'den | EUR 0,04360 | 
| 26.000'den | EUR 0,04130 | 
| 28.000'den | EUR 0,03940 | 
| 30.000'den | EUR 0,03770 | 
| 32.000'den | EUR 0,03620 | 
| 34.000'den | EUR 0,03480 | 
| 36.000'den | EUR 0,03360 | 
| 38.000'den | EUR 0,03260 | 
| 40.000'den | EUR 0,03160 | 
| 42.000'den | EUR 0,03070 | 
| 44.000'den | EUR 0,02990 | 
| 46.000'den | EUR 0,02910 | 
| 48.000'den | EUR 0,02840 | 
| 50.000'den | EUR 0,02780 | 
| 55.000'den | EUR 0,02640 | 
| 60.000'den | EUR 0,02520 | 
| 65.000'den | EUR 0,02420 | 
| 70.000'den | EUR 0,02330 | 
| 75.000'den | EUR 0,02250 | 
| 80.000'den | EUR 0,02190 | 
| 85.000'den | EUR 0,02120 | 
| 90.000'den | EUR 0,02070 | 
| 95.000'den | EUR 0,02020 | 
| 100.000'den | EUR 0,01980 | 
| 110.000'den | EUR 0,01900 | 
| 120.000'den | EUR 0,01830 | 
| 130.000'den | EUR 0,01780 | 
| 140.000'den | EUR 0,01730 | 
| 150.000'den | EUR 0,01660 | 
| 160.000'den | EUR 0,01600 | 
| 170.000'den | EUR 0,01550 | 
| 180.000'den | EUR 0,01500 | 
| 190.000'den | EUR 0,01460 | 
| 200.000'den | EUR 0,01430 | 
| 220.000'den | EUR 0,01360 | 
| 240.000'den | EUR 0,01300 | 
| 260.000'den | EUR 0,01260 | 
| 280.000'den | EUR 0,01210 | 
| 300.000'den | EUR 0,01180 | 
| 320.000'den | EUR 0,01150 | 
| 340.000'den | EUR 0,01120 | 
| 360.000'den | EUR 0,01090 | 
| 380.000'den | EUR 0,01070 | 
| 400.000'den | EUR 0,01050 | 
| 420.000'den | EUR 0,01030 | 
| 440.000'den | EUR 0,01020 | 
| 460.000'den | EUR 0,01000 | 
| 480.000'den | EUR 0,00987 | 
| 500.000'den | EUR 0,00974 | 
| 550.000'den | EUR 0,00946 | 
| 600.000'den | EUR 0,00921 | 
| 650.000'den | EUR 0,00901 | 
| 700.000'den | EUR 0,00884 | 
| 750.000'den | EUR 0,00869 | 
| 800.000'den | EUR 0,00855 | 
| 850.000'den | EUR 0,00843 | 
| 900.000'den | EUR 0,00832 | 
| 950.000'den | EUR 0,00823 | 
| 1.000.000'den | EUR 0,00814 | 
| 1.100.000'den | EUR 0,00799 | 
| 1.200.000'den | EUR 0,00789 | 
| 1.300.000'den | EUR 0,00786 | 
| 1.400.000'den | EUR 0,00782 | 
| 1.500.000'den | EUR 0,00780 | 
| 1.600.000'den | EUR 0,00778 | 
| 1.700.000'den | EUR 0,00775 | 
| 1.800.000'den | EUR 0,00774 | 
| 1.900.000'den | EUR 0,00772 | 
| 2.000.000'den | EUR 0,00771 | 
| 2.200.000'den | EUR 0,00768 | 
| 2.400.000'den | EUR 0,00766 | 
| 2.600.000'den | EUR 0,00764 | 
| 2.800.000'den | EUR 0,00762 | 
| 3.000.000'den | EUR 0,00761 | 
| 3.200.000'den | EUR 0,00760 | 
| 3.400.000'den | EUR 0,00759 | 
| 3.600.000'den | EUR 0,00758 | 
| 3.800.000'den | EUR 0,00756 | 
| 4.000.000'den | EUR 0,00755 | 
| 4.400.000'den | EUR 0,00754 | 
| 4.800.000'den | EUR 0,00753 | 
